产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 11267299.3 | 97408526.7 | 8963561.1 | 86862008.73 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 55616 | 536657 | 16740 | 311976 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 辽宁省 | 吨 | 11915 | 110761.72 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 9542 | 92134 | 10907 | 106949 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 19570 | 540451 | 24157 | 437535 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 7183 | 64916 | 3041 | 35710 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 山东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 80400 | 451100 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 4288217.41 | 36413254.1 | 3457332.7 | 33436895.76 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 6734 | 68797 | 5434 | 51904 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 24720 | 260156 | 28310 | 297561 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 783468.44 | 8859353.09 | 946989.19 | 9442621.4 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2884584.49 | 25137455.3 | 2347930.8 | 20882438.99 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 3094374 | 24861661.5 | 2121312.4 | 21845204.58 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 975 | 11830 | 1407 | 13213 |
(关键字:磷矿石 国内磷矿石 产量统计)