产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
其中:杀虫剂原药 | 总计 | 吨 | 59987.19 | 653535.64 | 68441.28 | 706052.32 |
其中:杀虫剂原药 | 天津市 | 吨 | 40 | 753 | 464.29 | 2141.92 |
其中:杀虫剂原药 | 河北省 | 吨 | 151.5 | 3828.81 | 637.8 | 4572.88 |
其中:杀虫剂原药 | 山西省 | 吨 | 0 | 505 | 82 | 685 |
其中:杀虫剂原药 | 内蒙古自治区 | 吨 | 4007.66 | 36503.1 | 3000.9 | 26094.25 |
其中:杀虫剂原药 | 辽宁省 | 吨 | 148.59 | 1580.18 | 139.65 | 1771 |
其中:杀虫剂原药 | 黑龙江省 | 吨 | 4 | 43 | 3 | 40.86 |
其中:杀虫剂原药 | 上海市 | 吨 | 98.26 | 3075.31 | 131.59 | 3024.99 |
其中:杀虫剂原药 | 江苏省 | 吨 | 17931.95 | 215659.09 | 16155.38 | 224528.32 |
其中:杀虫剂原药 | 浙江省 | 吨 | 2789.38 | 28408.45 | 2358.72 | 25224.33 |
其中:杀虫剂原药 | 安徽省 | 吨 | 1301.04 | 22796.69 | 5011.09 | 53765.36 |
其中:杀虫剂原药 | 江西省 | 吨 | 2527.69 | 26009.03 | 3000.58 | 24734.3 |
其中:杀虫剂原药 | 山东省 | 吨 | 6461.46 | 56564.88 | 5894.22 | 59594.13 |
其中:杀虫剂原药 | 河南省 | 吨 | 911 | 7127 | 1165 | 10357 |
其中:杀虫剂原药 | 湖北省 | 吨 | 5007.04 | 71265.45 | 5060.49 | 64532.48 |
其中:杀虫剂原药 | 湖南省 | 吨 | 17826.63 | 169379.22 | 24565.13 | 193957.07 |
其中:杀虫剂原药 | 广东省 | 吨 | 195.26 | 2571.5 | 465.14 | 2921.01 |
其中:杀虫剂原药 | 广西壮族自治区 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 241 |
其中:杀虫剂原药 | 重庆市 | 吨 | 0 | 858 | 0 | 1245 |
其中:杀虫剂原药 | 四川省 | 吨 | 147.8 | 2399.18 | 116.5 | 2494.32 |
其中:杀虫剂原药 | 云南省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:杀虫剂原药 | 陕西省 | 吨 | 437.93 | 4208.75 | 189.8 | 4127.1 |
(关键字:杀虫剂原药 产量统计)