产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 总计 | 吨 | 1413869.03 | 3822957.34 | 1460012.66 | 3848183.95 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 吨 | 1880 | 4126 | 1712 | 6536 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 吨 | 7802 | 19139 | 400 | 913 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 内蒙古自治区 | 吨 | 7560 | 21100 | 7350 | 20481.8 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 辽宁省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 吨 | 0 | 0 | 17451.5 | 44322 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 黑龙江省 | 吨 | 1958 | 6350 | 148 | 148 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 吨 | 536 | 1065 | 479 | 1375 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江苏省 | 吨 | 9040 | 23537.1 | 18968.88 | 45555.58 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 吨 | 1037 | 2356 | 772 | 2077 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 吨 | 74401.74 | 207543.55 | 70884.92 | 194975.65 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 吨 | 1613 | 3964 | 1764 | 3864 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 吨 | 18162 | 52094 | 16352 | 47757 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山东省 | 吨 | 46809.75 | 127813.75 | 126564 | 161828 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 吨 | 11123 | 28118 | 11327 | 31333 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 吨 | 499420.37 | 1226766.83 | 483899.58 | 1202661.43 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 吨 | 12073 | 26502 | 21304 | 44995 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 广东省 | 吨 | 44513 | 136180 | 60371 | 138845 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 广西壮族自治区 | 吨 | 43519.88 | 112515.95 | 31231.36 | 76563.34 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 重庆市 | 吨 | 50355.4 | 127212.15 | 56332.8 | 149594.8 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 吨 | 141092.24 | 335345.03 | 88793.89 | 398531.86 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 贵州省 | 吨 | 225288.25 | 710590.29 | 221113 | 644530.84 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 吨 | 177619.6 | 545254.89 | 169154.93 | 485157.65 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 陕西省 | 吨 | 14598 | 39715 | 29989 | 80829 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肃省 | 吨 | 8741.8 | 18070.8 | 10201.8 | 28224 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 宁夏回族自治区 | 吨 | 14023 | 41911 | 9483 | 26203 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 702 | 5687 | 3965 | 10882 |
(关键字:磷肥 产量 统计)