产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
合成洗涤剂 | 总计 | 吨 | 1116278.46 | 2676844.72 | 925562.5 | 2288512.93 |
合成洗涤剂 | 北京市 | 吨 | 8014.61 | 22197.82 | 7805.86 | 21645.5 |
合成洗涤剂 | 天津市 | 吨 | 52320.23 | 142121.03 | 33934.82 | 83183.33 |
合成洗涤剂 | 河北省 | 吨 | 17155 | 25067 | 16601 | 23398 |
合成洗涤剂 | 山西省 | 吨 | 7984.39 | 25615.31 | 8666.44 | 26119.85 |
合成洗涤剂 | 辽宁省 | 吨 | 14720.68 | 37409.72 | 13480.28 | 35581 |
合成洗涤剂 | 吉林省 | 吨 | 55762.95 | 103098.65 | 56097.16 | 97226.79 |
合成洗涤剂 | 上海市 | 吨 | 30402.62 | 78325.15 | 26471.67 | 71459.51 |
合成洗涤剂 | 江苏省 | 吨 | 10285.06 | 26347.43 | 12194.62 | 27498.14 |
合成洗涤剂 | 浙江省 | 吨 | 81655.33 | 192897.2 | 69331.42 | 168550.72 |
合成洗涤剂 | 安徽省 | 吨 | 88580.87 | 235227.57 | 74150.16 | 197572.59 |
合成洗涤剂 | 福建省 | 吨 | 14163 | 44566.6 | 4468.02 | 10681.12 |
合成洗涤剂 | 江西省 | 吨 | 295 | 492 | 377 | 583 |
合成洗涤剂 | 山东省 | 吨 | 52497.6 | 149429.3 | 43081.3 | 116254.4 |
合成洗涤剂 | 河南省 | 吨 | 82563.63 | 231518.54 | 64799.14 | 177431.37 |
合成洗涤剂 | 湖北省 | 吨 | 18687 | 56720 | 18643 | 54525 |
合成洗涤剂 | 湖南省 | 吨 | 43648.08 | 113259.92 | 52885.22 | 141884 |
合成洗涤剂 | 广东省 | 吨 | 360580.13 | 765312.02 | 296927.16 | 691912.34 |
合成洗涤剂 | 广西壮族自治区 | 吨 | 18441 | 49296.4 | 18482 | 46433 |
合成洗涤剂 | 重庆市 | 吨 | 3454 | 9944 | 3347.7 | 11680 |
合成洗涤剂 | 四川省 | 吨 | 124849.58 | 294606.08 | 76994 | 214998.82 |
合成洗涤剂 | 贵州省 | 吨 | 11086.7 | 25996.98 | 7905.53 | 21390.45 |
合成洗涤剂 | 云南省 | 吨 | 779 | 1735 | 1253 | 2148 |
合成洗涤剂 | 陕西省 | 吨 | 15115 | 36641 | 13948 | 37933 |
合成洗涤剂 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 3237 | 9020 | 3718 | 8423 |
(关键字:合成洗涤剂 产量统计)