中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

铜:2013年4月国内各市场平均价

2013-4-26 16:42:36来源:中商网撰写作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 3月电解铜国内各大市场平均价
  • 关键字:
  • 4月铜价 价格汇总 月均价 国内铜价

单位:元/吨

日期 长江现货 上海现货 广东南储(华南) 广东南储(华东) 上海华通 上海期货
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 现货收盘 现货结算
2013-4-1 54470 54520 54495 54380 54570 54475 54200 54400 54300 54350 54550 54450 54470 54520 54495 53860 54220
2013-4-2 54700 54750 54725 54480 54750 54615 54350 54550 54450 54550 54750 54650 54700 54750 54725 54630 54470
2013-4-3 54780 54830 54805 54680 54980 54830 54550 54750 54650 54750 54950 54850 54780 54830 54805 54200 54550
2013-4-8 54600 54700 54650 54600 54820 54710 54350 54550 54450 54600 54800 54700 54600 54700 54650 54760 54520
2013-4-9 55220 55300 55260 55100 55350 55225 54950 55150 55050 55150 55350 55250 55220 55300 55260 55250 55090
2013-4-10 55630 55700 55665 55520 55700 55610 55450 55650 55550 55500 55700 55600 55630 55700 55665 55300 55440
2013-4-11 55400 55450 55425 55300 55500 55400 55150 55350 55250 55300 55500 55400 55400 55450 55425 55210 55320
2013-4-12 55370 55470 55420 55330 55470 55400 55300 55500 55400 55300 55500 55400 55370 55470 55420 55300 55370
2013-4-15 53950 54050 54000 53800 54500 54150 53800 54000 53900 53900 54100 54000 53950 54050 54000 53630 54130
2013-4-16 52870 52970 52920 52750 53250 53000 52650 52850 52750 52900 53100 53000 52870 52970 52920 53150 52720
2013-4-17 53250 53350 53300 53150 53450 53300 53100 53300 53200 53200 53400 53300 53250 53350 53300 52570 52950
2013-4-18 50630 50730 50680 50630 50850 50740 50600 50800 50700 50600 50800 50700 50630 50730 50680 50830 50830
2013-4-19 51090 51150 51120 50500 51300 50900 50750 50950 50850 50800 51000 50900 51090 51150 51120 51130 50900
2013-4-22 50650 50750 50700 50500 50780 50640 50500 50700 50600 50600 50800 50700 50650 50750 50700 49800 50220
2013-4-23 50100 50160 50130 49950 50350 50150 50000 50200 50100 50050 50250 50150 50100 50160 50130 49720 49750
2013-4-24 50310 50390 50350 52300 52800 52550 50050 50250 50150 50250 50450 50350 50310 50390 50350 51010 50380
2013-4-25 51470 51550 51510 51400 52000 51700 51300 51500 51400 51450 51650 51550 51470 51550 51510 51800 51460
2013-4-26 52330 52390 52360 50250 50550 50400 52200 52400 52300 52300 52500 52400 52330 52390 52360 52150 52330
月均价 53195 53211 53058 53186 53195 53017 53036

 

(关键字:4月铜价 价格汇总 月均价 国内铜价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158