日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14380 | 14480 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14480 | 14460 | 14540 | 14640 | 14590 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14390 | 14490 | 14440 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14550 | 14480 | 14550 | 14650 | 14600 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14500 | 14450 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14530 | 14485 | 14550 | 14650 | 14600 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 14410 | 14450 | 14430 | 14430 | 14530 | 14480 | 14420 | 14460 | 14440 | 14420 | 14460 | 14440 | 14540 | 14500 | 14570 | 14670 | 14620 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 14470 | 14510 | 14490 | 14510 | 14610 | 14560 | 14480 | 14520 | 14500 | 14480 | 14520 | 14500 | 14585 | 14560 | 14650 | 14750 | 14700 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-10 | 14520 | 14560 | 14540 | 14500 | 14540 | 14520 | 14560 | 14660 | 14610 | 14510 | 14550 | 14530 | 14520 | 14560 | 14540 | 14585 | 14590 | 14690 | 14790 | 14740 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-11 | 14590 | 14630 | 14610 | 14580 | 14620 | 14600 | 14610 | 14710 | 14660 | 14580 | 14620 | 14600 | 14590 | 14630 | 14610 | 14630 | 14640 | 14750 | 14850 | 14800 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-12 | 14570 | 14610 | 14590 | 14560 | 14600 | 14580 | 14600 | 14700 | 14650 | 14560 | 14600 | 14580 | 14570 | 14610 | 14590 | 14650 | 14635 | 14750 | 14850 | 14800 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-15 | 14480 | 14520 | 14500 | 14470 | 14510 | 14490 | 14500 | 14600 | 14550 | 14470 | 14510 | 14490 | 14480 | 14520 | 14500 | 14430 | 14505 | 14640 | 14740 | 14690 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | 14410 | 14450 | 14430 | 14450 | 14550 | 14500 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14590 | 14480 | 14600 | 14700 | 14650 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14500 | 14480 | 14500 | 14600 | 14550 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14500 | 14480 | 14565 | 14550 | 14650 | 14750 | 14700 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | 14370 | 14410 | 14390 | 14440 | 14540 | 14490 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14540 | 14440 | 14580 | 14680 | 14630 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-19 | 14410 | 14450 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14490 | 14590 | 14540 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14565 | 14520 | 14630 | 14730 | 14680 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14490 | 14590 | 14540 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14475 | 14495 | 14630 | 14730 | 14680 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14490 | 14590 | 14540 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14550 | 14500 | 14630 | 14730 | 14680 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14500 | 14600 | 14550 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14550 | 14520 | 14650 | 14750 | 14700 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 14430 | 14470 | 14450 | 14550 | 14650 | 14600 | 14440 | 14480 | 14460 | 14440 | 14480 | 14460 | 14570 | 14555 | 14700 | 14800 | 14750 | 14800 | 14900 | 14800 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 14490 | 14530 | 14510 | 14620 | 14720 | 14670 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14580 | 14590 | 14760 | 14860 | 14680 | 14800 | 14900 | 14800 |
平均价 | 14470 | 14462 | 14545 | 14468 | 14470 | 14554 | 14528 | 14683 | 14861 | 14961 | 14861 |
(关键字:铝锭 平均价)