品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49950 | 49720 | 49750 | 49500 | 49080 | 49130 |
铝 | 14500 | 14550 | 14500 | 14555 | 14580 | 14560 |
锌 | 14415 | 14440 | 14420 | 14540 | 14515 | 14495 |
铅 | 13600 | 13630 | 13615 | 13745 | 13690 | 13680 |
黄金 | 284 | 282.31 | 282.96 | 286.77 | 283.31 | 284.49 |
白银 | 4724 | 4574 | 4653 | 4735 | 4587 | 4653 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)