品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53700 | 53310 | 53160 | 53000 | 52850 | 52680 |
铝 | 14550 | 14540 | 14530 | 14655 | 14630 | 14635 |
锌 | 14600 | 14570 | 14550 | 14750 | 14670 | 14665 |
铅 | 13770 | 13800 | 13790 | 13765 | 13840 | 13845 |
黄金 | - | 293.03 | 293.03 | 295.41 | 294.15 | 295.13 |
白银 | 4900 | 4845 | 4851 | 5028 | 4968 | 4989 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)