品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50450 | 51610 | 51210 | 49920 | 51000 | 50480 |
铝 | 14440 | 14500 | 14450 | 14480 | 14550 | 14515 |
锌 | 14270 | 14395 | 14325 | 14380 | 14475 | 14430 |
铅 | 13670 | 13690 | 13685 | 13715 | 13720 | 13730 |
黄金 | 294.46 | 291.61 | 293.03 | 293.21 | 295.41 | 294.58 |
白银 | 4755 | 4825 | 4794 | 4760 | 4854 | 4812 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)