名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 14162 30 上海中期 16633 -65
2 先融期货 10872 -1 中国国际 12248 -91
3 青铜峡 7243 -85 招商期货 8283 -106
4 银河期货 6596 -79 中粮期货 8056 304
5 中国国际 4863 -484 中信新际 6568 668
6 中信新际 3551 0 五矿期货 3800 58
7 海通期货 3528 -11 华泰长城 3454 12
8 上海中期 3061 -125 金瑞期货 3128 -48
9 成都倍特 2315 856 国泰君安 2753 0
10 金瑞期货 2067 61 上海五矿 2526 -120
11 格林期货 1954 85 万达期货 2462 0
12 中粮期货 1760 -49 一德期货 2273 -76
13 广发期货 1606 1 上海通联 2210 0
14 南华期货 1586 -33 中钢期货 1551 -140
15 广永期货 1509 0 晟鑫期货 1117 -8
16 新湖期货 1462 0 光大期货 1073 -15
17 英大期货 1212 1 天鸿期货 1037 0
18 华西期货 1200 0 成都倍特 1016 330
19 新晟期货 1126 39 渤海期货 756 -5
20 华泰长城 1019 -7 上海东亚 750 -50
21 美尔雅 868 0 先融期货 720 0
22 民生期货 633 0 国联期货 687 -112
23 长江期货 509 -98 国信期货 600 0
24 东海期货 443 0 经易期货 595 0
25 五矿期货 438 0 安信期货 571 426
26 一德期货 437 1 中融汇信 480 0
27 鲁证期货 433 0 北京首创 455 0
28 东证期货 400 0 摩根大通 450 0
29 申万期货 392 0 国海良时 386 1
30 江苏东华 391 0 东兴期货 375 -40
31 上海五矿 250 0 迈科期货 373 -12
32 方正期货 180 0 中信建投 369 0
33 北京中期 170 0 财富期货 337 0
34 迈科期货 140 0 集成期货 320 140
35 深圳金汇 85 0 华安期货 221 0
36 光大期货 60 -20 大有期货 200 -20
37 广发期货 200 0
38 神华期货 170 0
39 宝城期货 166 -50
40 北京中期 115 115
41 东海期货 75 -20
42 海证期货 70 -25
总计 78521 82 89629 1051
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)