名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13808 -164 上海中期 16793 -82
2 先融期货 10872 -2 中国国际 9373 -909
3 青铜峡 6913 -150 中粮期货 8303 24
4 银河期货 6262 -313 招商期货 8140 -143
5 中国国际 5095 266 中信新际 6592 -1
6 中信新际 3642 87 五矿期货 4003 138
7 海通期货 3392 -134 华泰长城 2946 -399
8 上海中期 3042 46 国泰君安 2752 -1
9 金瑞期货 1966 -141 金瑞期货 2704 46
10 格林期货 1949 0 上海五矿 2476 0
11 中粮期货 1753 75 万达期货 2462 -8
12 南华期货 1592 8 一德期货 2363 -32
13 广发期货 1591 1 上海通联 2210 0
14 广永期货 1501 -1 中钢期货 1395 -40
15 新湖期货 1460 0 光大期货 1226 67
16 成都倍特 1378 -210 晟鑫期货 1073 -12
17 英大期货 1212 -1 天鸿期货 1037 0
18 华西期货 1200 0 先融期货 780 60
19 华泰长城 1143 -18 渤海期货 719 -37
20 美尔雅 868 0 成都倍特 672 51
21 新晟期货 787 31 国信期货 660 60
22 民生期货 632 -1 上海东亚 650 -50
23 长江期货 511 -1 集成期货 645 175
24 东海期货 443 0 经易期货 595 0
25 五矿期货 438 0 安信期货 574 -20
26 一德期货 435 -1 广发期货 552 -10
27 鲁证期货 433 0 国海良时 502 44
28 东证期货 412 0 中融汇信 480 0
29 江苏东华 401 0 北京首创 455 0
30 申万期货 392 0 摩根大通 450 0
31 上海五矿 250 0 东兴期货 373 0
32 北京中期 160 0 迈科期货 365 -4
33 迈科期货 140 0 国联期货 363 0
34 深圳金汇 85 0 财富期货 334 -1
35 光大期货 80 5 中信建投 331 -38
36 永安期货 50 0 华安期货 221 0
37 瑞达期货 40 0 神华期货 170 0
38 宝城期货 156 0
39 大有期货 120 -40
40 东海期货 65 0
41 东证期货 50 0
总计 76328 -618 86130 -1162
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)