品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53100 | 53490 | 53240 | 52380 | 53050 | 52680 |
铝 | 14500 | 14550 | 14525 | 14600 | 14665 | 14635 |
锌 | 14555 | 14565 | 14560 | 14590 | 14675 | 14625 |
铅 | 13780 | 13800 | 13805 | 13900 | 13885 | 13880 |
黄金 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 289 | 290.27 | 289.25 |
白银 | 4756 | 4767 | 4756 | 4860 | 4882 | 4866 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)