品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53310 | 52800 | 53230 | 52800 | 51990 | 52410 |
铝 | 14500 | 14535 | 14525 | 14575 | 14545 | 14570 |
锌 | 14420 | 14350 | 14400 | 14455 | 14370 | 14445 |
铅 | 13695 | 13695 | 13675 | 13800 | 13800 | 13800 |
黄金 | 285.24 | 282.7 | 284.68 | 283.98 | 281.82 | 283.79 |
白银 | 4651 | 4590 | 4640 | 4701 | 4620 | 4674 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)