品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53730 | 52880 | 53200 | 53310 | 52350 | 52640 |
铝 | 14650 | 14630 | 14645 | 14675 | 14610 | 14625 |
锌 | 14425 | 14385 | 14405 | 14530 | 14445 | 14470 |
铅 | 13830 | 13775 | 13785 | 13850 | 13825 | 13845 |
黄金 | 276.65 | 279.11 | 277.42 | 273.52 | 276.23 | 274.47 |
白银 | 4400 | 4487 | 4457 | 4558 | 4579 | 4548 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)