品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53250 | 53410 | 53320 | 52690 | 52900 | 52750 |
铝 | 14640 | 14680 | 14655 | 14630 | 14650 | 14630 |
锌 | 14460 | 14505 | 14490 | 14450 | 14530 | 14515 |
铅 | 13800 | 13805 | 13800 | 13880 | 13875 | 13870 |
黄金 | 281.28 | 279.59 | 280.41 | 279.02 | 278.36 | 278.81 |
白银 | 4506 | 4515 | 4510 | 4600 | 4603 | 4602 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)