中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 市场动态> 国内动态>

中国10月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

2014-11-27 8:47:49来源:网络作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 以下是中国海关公布的10月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据
  • 关键字:
  • 铅 锌 镍 锡 进出口

以下是中国海关公布的10月精炼等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:          
未锻压镍(精炼镍+合金) 4,485 -70.72 17,602.77 116,454 -18.78
原产地:          
俄罗斯联邦 2,371 -59.06 17,002.04 68,090 1.57
南非 602 -24.75 18,632.93 4,958 11.11
加拿大 590 -52.89 18,065.92 16,974 -19.88
日本 318 -81.32 18,978.73 7,261 -15.52
英国 199 -34.75 17,485.75 1,806 -22.89
芬兰 132 269.23 17,468.81 4,297 380.92
巴西 100 - 17,000 2,350 131.76
马达加斯加 100 -58.68 19,792.86 245 -93.62
挪威 34 -99.03 16,890.44 3,557 -83.39
澳大利亚 23 -97.51 14,932.91 3,036 -66.23
朝鲜 8 - 15,461.25 38 -
比利时 6 - 26,318.50 30 384.8
韩国 2 -99.68 23,266.50 13 -97.91
台湾 0 10.71 0 3,049 25.93
美国 - -100 - 47 21.32
法国 - - - 486 2,559,068.42
印度尼西亚 - - - 215 -
香港 - - - 3 1,556.25
精炼铅 23 65.92 3,539.65 187 -72.18
原产地:          
日本 20 - 1,517.25 126 -34.75
德国 3 -40 8,055.33 20 21.21
荷兰 0 - 0 1 -
波兰 - - - 1 -
韩国 - -100 - 39 10.91
精炼锌 25,023 -66.36 1,938.22 533,567 9.06
原产地:          
哈萨克斯坦 16,972 -26.22 1,734.37 132,323 2.74
澳大利亚 2,862 -71.48 2,330.26 120,545 17.18
朝鲜 2,040 2.03 2,274.26 17,593 -22.04
韩国 865 -56.43 2,513.36 16,974 -63.68
墨西哥 498 65.32 2,444.88 5,432 32.62
秘鲁 497 -88.29 2,501.98 28,165 -40.11
纳米比亚 496 - 2,208.46 32,338 -
日本 358 -66.28 2,437.21 6,495 -53.7
加拿大 310 -46.73 2,664.65 3,009 -28.23
美国 69 0.43 2,813.30 629 40.24
伊朗 47 -47.65 2,449.32 767 15.48
台湾 7 144.02 2,472.86 98 -14.69
巴西 - -100 - 1,000 -59.98
  - - - 2,264 -
比利时 - -100 - 72,901 160.24
智利 - - - 24 -
中华人民共和国 - - - 50 -
印度 - -100 - 18,589 4.6
马来西亚 - - - 51 -
泰国 - - - 1,060 1,999,426.42
芬兰 - - - 8,108 -
挪威 - - - 1,745 -
荷兰 - - - 12,881 6.72
西班牙 - -100 - 50,528 -11.59
锌合金 8,961 -21.4 2,427.84 88,558 -14.33
原产地:          
澳大利亚 4,568 -14.17 2,339.75 41,393 -9.3
韩国 2,394 -45.21 2,570.51 31,264 -16.12
日本 1,275 37.33 2,594.53 8,159 -24.17
台湾 400 -20.22 1,843.89 4,390 -8.33
香港 217 -9.13 2,779.35 2,155 58.28
比利时 64 - 2,594.55 638 26.43
中华人民共和国 37 20.58 2,185.19 343 -21.89
德国 5 - 3,608.40 5 -
泰国 - - - 200 -84.7
加拿大 - -100 - 6 -99.31
西班牙 - - - 5 -
精炼锡+锡合金 948 98.74 22,887.99 7,178 -43.37
原产地:          
玻利维亚 550 175.88 23,124.40 2,874 2.7
  209 73.12 22,294.60 2,197 -63.36
台湾 111 160.17 23,526.34 665 8.67
比利时 16 - 11,980 46 -
韩国 15 -16.4 21,126.93 236 -3.16
泰国 15 52 22,825.47 345 -55
日本 13 47.4 23,191.46 162 -35.88
中华人民共和国 6 -91.41 32,400.17 355 19.66
新加坡 6 632.25 31,131.67 89 -36.16
德国 2 209.29 34,238 24 6.4
马来西亚 2 - 25,222.50 165 -89.03
加拿大 1 26.25 13,861 3 50.57
美国 1 240.74 28,111 6 42.79
菲律宾 0 -71.23 0 2 -41.19
奥地利 0 - 0 1 -
印度 - -100 - 1 -23.08
英国 - -100 - 6 -50.44
镍矿砂 4,151,527 -43.37 91.86 42,396,177 -25.57
原产地:          
菲律宾 4,115,475 6.58 79.33 31,266,605 23.64
澳大利亚 13,332 -62.51 1,567.62 178,629 -34.26
芬兰 10,820 - 1,582.69 70,099 225.84
越南 6,069 - 1,429.54 55,199 -
南非 3,806 489.7 1,429.20 3,807 489.95
津巴布韦 1,935 7,539.79 1,432.16 75,410 701.02
阿尔巴利亚 91 - 55.03 91 -84.88
巴布亚新几内亚 - - - 6 -
加拿大 - -100 - 837 -83.58
墨西哥 - - - 159 -
巴西 - - - 34,140 -
美国 - -100 - 787 -70.38
西班牙 - -100 - 80,814 -8.01
马来西亚 - -100 - 308 -44.75
韩国 - - - 184 -75.2
  - -100 - 10,613,142 -66.03
日本 - - - 14,851 16,184.31
摩洛哥 - - - 1 -99.83
印度 - - - 41 -
泰国 - - - 945 -4.64
土耳其 - - - 122 -
铅矿砂 176,564 -14.09 1,208.62 1,483,294 17.91
原产地:          
美国 45,852 -9.24 1,251.40 226,228 24.49
澳大利亚 42,744 271.26 1,238.51 267,712 157.15
波兰 16,842 4.62 423.44 107,368 142.84
  13,570 -57.43 1,352.16 129,124 -26.17
墨西哥 11,375 178.87 2,271.01 63,777 17.91
朝鲜 9,860 -24.26 527.2 86,198 -10.98
土耳其 9,708 39.32 1,513.15 63,568 -20.4
秘鲁 4,146 -70.25 1,995.89 74,202 -27.57
尼日利亚 3,853 208.8 677.65 59,148 338.94
伊朗 2,812 -38.44 1,324.90 39,995 23.13
摩洛哥 2,681 -0.41 1,101.51 26,895 26.64
哈萨克斯坦 2,484 -30.69 664.72 30,643 -5.61
缅甸 2,295 251.9 409.65 29,650 62.81
加拿大 1,639 319.55 1,436.95 9,013 -25.39
玻利维亚 1,457 -9.51 2,086.43 14,916 136.01
巴西 1,300 5.54 900.35 15,768 40.48
葡萄牙 1,229 132.73 999.22 10,246 1,067.75
希腊 937 -49.94 2,185.02 16,684 -0.97
黑山共和国 424 -52.68 1,641.78 14,208 68.29
越南 315 29.88 987.75 3,182 106.51
泰国 231 -61.27 822.26 4,580 -25.41
爱莎尼亚 190 - 750.85 604 127.14
蒙古 160 -65 801.9 1,048 128.77
马来西亚 156 - 1,267.99 2,453 2,039.40
塞内加尔 100 - 59.98 199 -1.12
菲律宾 67 -71.42 463.18 1,577 137.94
智利 65 - 1,784.35 3,271 -28.46
印度 48 - 752.6 501 -
加纳 23 - 1,106.04 59 -32.2
巴基斯坦 1 - 1,780 81 -83.84
莫桑比克 - - - 103 -43.19
阿根廷 - - - 274 92.54
斯里兰卡 - - - 403 104.04
南非 - - - 35,501 -27.62
突尼斯 - - - 125 -
老挝 - - - 165 -94.43
  - -100 - 2,310 54.25
塞尔维亚 - - - 2,834 100.12
荷兰 - - - 2,787 -30.29
纳米比亚 - - - 21,543 58.15
爱尔兰 - -100 - 29,159 43.25
比利时 - -100 - 14,490 -58.78
德国 - -100 - 54,944 23.87
罗马尼亚 - - - 1,240 70.02
坦桑尼亚 - - - 978 26.45
乌干达 - - - 42 -
西班牙 - -100 - 6,831 -40.16
保加利亚 - - - 6,668 -22.38
锌矿砂 222,450 40.82 602.43 1,690,745 3.55
原产地:          
秘鲁 74,664 671.15 576.59 446,154 61.98
澳大利亚 32,820 -65.03 807.51 617,825 -3
塞尔维亚 32,567 - 142 32,770 -
爱尔兰 30,662 - 868.67 80,875 39.31
西班牙 9,604 - 676.18 19,459 272.03
加拿大 9,231 -0.37 662.09 27,877 -55.16
沙特阿拉伯 7,326 - 769.67 21,350 -31.34
蒙古 5,949 -54.51 761.73 82,524 -17.59
缅甸 4,442 87.95 397.72 27,865 15.57
哈萨克斯坦 3,173 -36.81 610.8 52,374 -1.06
土耳其 3,147 -39.94 738.54 40,809 -56.49
尼日利亚 2,308 71.91 633.66 10,394 -10.47
朝鲜 1,366 -17.39 514.76 13,181 1.56
伊朗 1,105 -62.42 721.4 27,483 -35.66
  676 82.93 589.79 9,475 206.49
越南 505 - 631.32 3,968 -78.55
墨西哥 455 -92.67 614.53 35,208 155.26
泰国 180 -59.42 441.84 4,196 -17.63
  67 - 436.33 443 -97.93
菲律宾 48 - 476.44 267 -28.08
国别(地区)不详 - - - 100 96.99
美国 - - - 76 195,405.13
阿根廷 - - - 149 -60.19
玻利维亚 - - - 18,272 65.9
黑山共和国 - - - 7,804 -
智利 - - - 12,495 -35.88
刚果(布) - - - 1,102 -
摩洛哥 - - - 20,239 94.77
南非 - -100 - 32,672 158.37
孟加拉国 - - - 50 -
印度 - -100 - 37 -99.96
韩国 - -100 - 17,747 560.12
希腊 - - - 707 -87.42
瑞典 - - - 7,118 -14.85
亚美尼亚 - - - 2,547 83.41
布基纳法索 - - - 11,409 -
赞比亚 - - - 23 -
比利时 - - - 1,170 -15.28
锡矿砂 9,985 132.55 2,108.01 124,354 91.91
原产地:          
缅甸 9,577 169.17 2,025.87 120,168 104.97
老挝 287 1,152.51 5,236.59 1,206 35.09
泰国 72 358.04 1,805.40 315 74.23
马来西亚 49 - 282.1 1,037 -
  - - - 44 -
刚果(金) - -100 - 738 9.48
澳大利亚 - - - 2 -9.5
玻利维亚 - -100 - 286 -87.8
日本 - - - 17 -
韩国 - - - 79 171.91
坦桑尼亚 - -100 - 304 -77.04
尼日利亚 - - - 158 1.95
出口:          
精炼铅 1,212 -55.97 2,064.23 26,335 54.4
目的地:          
越南 912 - 2,084.33 8,920 4,716.85
台湾 300 - 2,000.33 9,233 403.94
斯里兰卡 - - - 200 -
韩国 - -100 - 2,106 -28.46
加拿大 - - - 25 -
泰国 - -100 - 1,151 -80.09
  - -100 - 1,994 -60.9
印度 - - - 186 -75.43
朝鲜 - - - 3 -41.79
马来西亚 - - - 2,498 -
以色列 - - - 2 -
伊朗 - - - 18 -
精炼锌 25,768 5,032,720.90 2,157.89 87,021 2,627.83
目的地:          
马来西亚 15,280 - 2,067.41 32,015 -
台湾 4,096 - 2,319 26,613 6,217.56
印度 2,442 - 2,346.32 6,445 12,763.78
土耳其 1,500 - 2,244.34 2,999 -
阿拉伯联合酋长国 750 - 2,399.85 3,222 -
新加坡 501 - 1,839.79 6,991 1,298.43
坦桑尼亚 500 - 2,333.83 500 -
泰国 301 - 2,326.43 702 244.01
越南 198 - 2,042 1,507 210.57
  100 - 2,266.50 102 10,052.50
孟加拉国 99 - 2,005.03 746 6.11
南非 - - - 25 -
肯尼亚 - - - 3 -
斐济 - - - 1 -
埃塞俄比亚 - - - 156 -
乌兹别克斯坦 - - - 6 -
纳米比亚 - - - 2 -
尼泊尔 - - - 50 -
香港 - - - 2,550 -
缅甸 - - - 5 22,695
巴基斯坦 - - - 10 -3.87
斯里兰卡 - - - 30 275
韩国 - - - 2,320 363.76
菲律宾 - - - 20 -90.47
未锻压镍(精炼镍+合金) 9,528 760.59 18,772.44 100,228 156.64
目的地:          
香港 4,698 2,513.49 18,975.12 23,940 274.46
比利时 1,180 - 17,620.13 7,060 123.19
马来西亚 1,051 288.44 17,992.24 23,719 137.2
印度 644 129.37 20,077.72 9,049 276.81
荷兰 500 - 22,304.70 3,316 122.23
新加坡 401 405.08 16,695.38 8,857 108.22
台湾 339 - 18,059.04 3,854 252.91
日本 299 638.01 18,558.24 1,833 12.5
意大利 180 - 17,876.93 1,440 -40.47
美国 100 5,626.40 17,701.65 5,756 597.61
韩国 60 -67.38 18,369.45 9,852 205.06
土耳其 48 7.92 18,204.71 536 249.11
泰国 24 18.26 21,478.54 243 13.77
菲律宾 3 -50 19,035 50 -
英国 1 - 27,947 2 118.39
波兰 - - - 24 -
澳大利亚 - - - 252 -
阿拉伯联合酋长国 - - - 347 -40.64
巴基斯坦 - - - 43 190.36
越南 - - - 37 -
法国 - - - 20 -
德国 - - - 1 600
精炼锡+锡合金 445 -46.14 23,468.18 939 -60.21
目的地:          
新加坡 439 - 23,474.51 734 -36.38
韩国 5 - 22,225 5 -
香港 1 1,391.43 26,907 32 39.61
荷兰 - -100 - 50 -89.46
美国 - -100 - 1 -99.78
马来西亚 - - - 26 -
日本 - - - 90 30.34
 
 
 
 
 
 

(关键字:铅 锌 镍 锡 进出口)

(责任编辑:01018)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158