品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38020 | 37920 | 37920 | 38060 | 37950 | 37920 |
铝 | 13245 | 13325 | 13265 | 12685 | 12665 | 12635 |
锌 | 17960 | 17835 | 17840 | 18020 | 17790 | 17825 |
铅 | 15755 | 15755 | 15790 | 15760 | 15625 | 15665 |
镍 | 82490 | 82350 | 82440 | |||
锡 | 129000 | 129000 | 129000 | 129500 | 129000 | 128640 |
黄金 | 278 | 278 | 278 | 273.05 | 273.3 | 273.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)