品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38000 | 37710 | 37850 | 37990 | 37630 | 37860 |
铝 | 13385 | 13440 | 13475 | 12695 | 12765 | 12750 |
锌 | 17960 | 17765 | 17850 | 17855 | 17750 | 17835 |
铅 | 15300 | 15600 | 15535 | 15665 | 15375 | 15510 |
镍 | 81000 | 80600 | 80720 | 82760 | 81340 | 82160 |
锡 | 129200 | 128100 | 128640 | |||
黄金 | 264.15 | 268 | 266.05 | 273.05 | 274.2 | 273.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)