品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45480 | 44780 | 44860 | 45580 | 44890 | 44970 |
铝 | 12610 | 12655 | 12625 | 12630 | 12665 | 12635 |
锌 | 21125 | 20875 | 21000 | 21450 | 20990 | 21110 |
铅 | 18760 | 18265 | 18275 | 18590 | 18055 | 18020 |
镍 | 91590 | 90970 | 90890 | 93000 | 92510 | 92410 |
锡 | 143950 | 144150 | 143660 | 144940 | 144670 | 144370 |
黄金 | 263.35 | 263.3 | 263.45 | 266.45 | 265.25 | 266.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)