品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44800 | 45190 | 45110 | 44950 | 45330 | 45140 |
铝 | 12680 | 12905 | 12790 | 12705 | 12880 | 12775 |
锌 | 21020 | 21195 | 21190 | 21205 | 21320 | 21295 |
铅 | 18410 | 18650 | 18540 | 18220 | 18405 | 18390 |
镍 | 92350 | 90910 | 91070 | 92510 | 92660 | 92730 |
锡 | 145000 | 144430 | 144490 | 144980 | 145610 | 145350 |
黄金 | 260.1 | 261.8 | 260.85 | 263.8 | 264.85 | 263.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)