品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45350 | 45090 | 45160 | 45720 | 45350 | 45430 |
铝 | 12030 | 12535 | 12580 | 12625 | 12510 | 12590 |
锌 | 21215 | 21095 | 21300 | 21360 | 21215 | 21375 |
铅 | 18100 | 18090 | 18075 | 17885 | 17960 | 17900 |
镍 | 83800 | 83150 | 83510 | 85300 | 84810 | 85300 |
锡 | 155610 | 151130 | 152050 | 153540 | 152900 | 153160 |
黄金 | 269 | 268.85 | 269.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)