交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1704 | 46820 | 46770 | 47030 | 45970 | 46110 | 46230 | -710 | -590 | 58890 | 106000 | -2272 |
1705 | 47010 | 47040 | 47240 | 46050 | 46260 | 46540 | -750 | -470 | 331254 | 228898 | 8524 |
1706 | 47170 | 47170 | 47380 | 46250 | 46430 | 46620 | -740 | -550 | 96718 | 104070 | 7226 |
1707 | 47350 | 47410 | 47530 | 46420 | 46550 | 46740 | -800 | -610 | 18422 | 31880 | 3088 |
1708 | 47450 | 47340 | 47600 | 46560 | 46710 | 46820 | -740 | -630 | 3192 | 21364 | 304 |
1709 | 47580 | 47750 | 47750 | 46720 | 46860 | 47100 | -720 | -480 | 878 | 11948 | 336 |
1710 | 47680 | 47730 | 47730 | 46940 | 47000 | 47070 | -680 | -610 | 254 | 11946 | 92 |
1711 | 47870 | 47890 | 48000 | 46970 | 47130 | 47180 | -740 | -690 | 166 | 7740 | 44 |
1712 | 47900 | 47820 | 47990 | 47110 | 47200 | 47350 | -700 | -550 | 372 | 12618 | -86 |
1801 | 48090 | 48010 | 48200 | 47260 | 47390 | 47550 | -700 | -540 | 260 | 7344 | -20 |
1802 | 48230 | 48190 | 48360 | 47400 | 47500 | 47900 | -730 | -330 | 102 | 2034 | -26 |
1803 | 48390 | 48360 | 48360 | 47560 | 47600 | 47720 | -790 | -670 | 162 | 884 | 48 |
小计 | 510670 | 546726 / 17258 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1704 | 13665 | 13630 | 13705 | 13480 | 13625 | 13585 | -40 | -80 | 40380 | 111612 | -9452 |
1705 | 13760 | 13725 | 13805 | 13545 | 13715 | 13680 | -45 | -80 | 328544 | 305358 | 1196 |
1706 | 13840 | 13785 | 13890 | 13645 | 13790 | 13760 | -50 | -80 | 123296 | 162554 | 11888 |
1707 | 13905 | 13885 | 13960 | 13720 | 13865 | 13840 | -40 | -65 | 23264 | 61098 | 2556 |
1708 | 13945 | 13805 | 14000 | 13780 | 13915 | 13900 | -30 | -45 | 5604 | 33142 | 524 |
1709 | 14010 | 13940 | 14045 | 13845 | 13980 | 13955 | -30 | -55 | 7118 | 42048 | 462 |
1710 | 14035 | 14030 | 14090 | 13915 | 13965 | 13960 | -70 | -75 | 2074 | 7676 | -284 |
1711 | 14070 | 14065 | 14075 | 13960 | 14070 | 14005 | 0 | -65 | 556 | 3186 | 0 |
1712 | 14125 | 14070 | 14095 | 13995 | 14065 | 14045 | -60 | -80 | 100 | 1688 | 12 |
1801 | 14185 | 14135 | 14135 | 14050 | 14135 | 14090 | -50 | -95 | 38 | 908 | 4 |
1802 | 14235 | 14255 | 14255 | 14120 | 14150 | 14145 | -85 | -90 | 76 | 368 | 20 |
1803 | 14245 | 14205 | 14280 | 14160 | 14210 | 14210 | -35 | -35 | 46 | 70 | -2 |
小计 | 531096 | 729708 / 6924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1704 | 23150 | 23330 | 23420 | 22665 | 22720 | 22980 | -430 | -170 | 37508 | 52808 | -4548 |
1705 | 23140 | 23255 | 23410 | 22640 | 22665 | 23055 | -475 | -85 | 866172 | 262016 | -204 |
1706 | 23140 | 23265 | 23410 | 22620 | 22650 | 22985 | -490 | -155 | 197822 | 143988 | 21712 |
1707 | 23120 | 23180 | 23365 | 22595 | 22645 | 22935 | -475 | -185 | 15292 | 24280 | 2456 |
1708 | 23100 | 23280 | 23280 | 22595 | 22655 | 22785 | -445 | -315 | 834 | 2980 | 188 |
1709 | 23040 | 23200 | 23305 | 22565 | 22630 | 22755 | -410 | -285 | 1440 | 1826 | 600 |
1710 | 23080 | 23135 | 23260 | 22515 | 22555 | 22875 | -525 | -205 | 116 | 1768 | 18 |
1711 | 23030 | 23275 | 23275 | 22680 | 22680 | 22815 | -350 | -215 | 18 | 564 | -2 |
1712 | 23060 | 22895 | 23145 | 22575 | 22575 | 22720 | -485 | -340 | 68 | 416 | 10 |
1801 | 23005 | 23040 | 23065 | 22650 | 22750 | 22880 | -255 | -125 | 80 | 314 | -6 |
1802 | 23000 | 23070 | 23100 | 22500 | 22500 | 22810 | -500 | -190 | 34 | 104 | 12 |
1803 | 22930 | 23050 | 23065 | 22650 | 22650 | 22825 | -280 | -105 | 66 | 62 | 4 |
小计 | 1119450 | 491126 / 20240 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1704 | 18170 | 18095 | 18195 | 17615 | 17640 | 17895 | -530 | -275 | 8114 | 15860 | -1440 |
1705 | 18250 | 18160 | 18315 | 17690 | 17730 | 18020 | -520 | -230 | 79576 | 48246 | 480 |
1706 | 18360 | 18295 | 18390 | 17770 | 17815 | 18020 | -545 | -340 | 7380 | 14744 | 1378 |
1707 | 18425 | 18270 | 18335 | 17875 | 17875 | 18180 | -550 | -245 | 276 | 1676 | 140 |
1708 | 18385 | 18335 | 18400 | 17900 | 17900 | 18215 | -485 | -170 | 116 | 324 | 28 |
1709 | 18595 | 18300 | 18300 | 18055 | 18055 | 18220 | -540 | -375 | 26 | 124 | 8 |
1710 | 18560 | 18455 | 18455 | 18455 | 18455 | 18455 | -105 | -105 | 2 | 68 | -2 |
1711 | 18455 | 18255 | 18255 | 18255 | 18255 | 18255 | -200 | -200 | 2 | 98 | 0 |
1712 | 18590 | 18490 | 18490 | 18245 | 18245 | 18365 | -345 | -225 | 4 | 46 | 0 |
1801 | 18510 | 18515 | 18515 | 18515 | 18515 | 18515 | 5 | 5 | 2 | 38 | 0 |
1802 | 18625 | 18230 | 18230 | 18230 | 18230 | 18230 | -395 | -395 | 2 | 12 | 0 |
1803 | 18450 | 18485 | 18485 | 18200 | 18200 | 18340 | -250 | -110 | 4 | 10 | 2 |
小计 | 95504 | 81246 / 594 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1704 | 82370 | 81000 | 81000 | 79940 | 80140 | 80280 | -2230 | -2090 | 58 | 174 | -14 |
1705 | 82710 | 82400 | 82900 | 79560 | 80320 | 81260 | -2390 | -1450 | 453520 | 413042 | -11790 |
1706 | 83400 | 83180 | 83180 | 79760 | 80880 | 81310 | -2520 | -2090 | 24 | 170 | -2 |
1707 | 83990 | 83380 | 83380 | 83380 | 83380 | 83380 | -610 | -610 | 2 | 62 | 2 |
1708 | 84250 | 83980 | 83980 | 80900 | 81560 | 82080 | -2690 | -2170 | 34 | 142 | -14 |
1709 | 84370 | 84010 | 84570 | 81110 | 81890 | 82830 | -2480 | -1540 | 194396 | 279860 | -146 |
1710 | 84630 | 83370 | 83370 | -1260 | -1260 | 0 | 76 | 0 | |||
1711 | 86810 | 86300 | 86300 | -510 | -510 | 0 | 42 | 0 | |||
1712 | 85440 | 85320 | 85320 | 82350 | 83360 | 83480 | -2080 | -1960 | 54 | 226 | -30 |
1801 | 85980 | 85680 | 86250 | 82970 | 83590 | 84540 | -2390 | -1440 | 2588 | 6764 | 654 |
1802 | 87340 | 85880 | 85880 | -1460 | -1460 | 0 | 16 | 0 | |||
1803 | 88790 | 86320 | 86320 | 86320 | 86320 | 86320 | -2470 | -2470 | 2 | 10 | 2 |
小计 | 650678 | 700584 / -11338 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1704 | 160080 | 160080 | 160080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 146200 | 146140 | 146140 | 142120 | 142470 | 143920 | -3730 | -2280 | 19000 | 13846 | 770 |
1706 | 145710 | 143430 | 143430 | -2280 | -2280 | 0 | 2 | 0 | |||
1707 | 143800 | 143800 | 143800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 143700 | 143700 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 147530 | 147480 | 147660 | 144120 | 144500 | 145550 | -3030 | -1980 | 1278 | 1626 | -126 |
1710 | 148730 | 146740 | 146740 | -1990 | -1990 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 144440 | 146950 | 146950 | 143230 | 144500 | 145400 | 60 | 960 | 8 | 2 | -2 |
1712 | 141470 | 141470 | 141470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 148270 | 145330 | 145330 | 145010 | 145020 | 145160 | -3250 | -3110 | 8 | 46 | 4 |
1802 | 143180 | 140170 | 140170 | -3010 | -3010 | 0 | 6 | 0 | |||
1803 | 145340 | 145340 | 145340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 20294 | 15528 / 646 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1704 | 277.2 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 0.25 | 0.25 | 2 | 244 | 2 |
1705 | 279.55 | 281.5 | 283 | 280.45 | 280.45 | 281.85 | 0.9 | 2.3 | 64 | 62 | 22 |
1706 | 279.3 | 279.2 | 282.25 | 278.75 | 282 | 280.6 | 2.7 | 1.3 | 162888 | 270268 | 7570 |
1708 | 280.8 | 281.55 | 283.25 | 281.55 | 283.25 | 282.85 | 2.45 | 2.05 | 10 | 62 | -6 |
1710 | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
1712 | 282.2 | 282.25 | 285.2 | 281.7 | 285 | 283.95 | 2.8 | 1.75 | 7488 | 53442 | 726 |
1802 | 284.3 | 284.5 | 285.65 | 284.4 | 285.65 | 284.8 | 1.35 | 0.5 | 12 | 40 | -2 |
1804 | 283.7 | 282.45 | 286.05 | 282.45 | 284.9 | 284.55 | 1.2 | 0.85 | 36 | 24 | 16 |
小计 | 170500 | 324230 / 8328 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1704 | 4119 | 4139 | 4153 | 4139 | 4153 | 4145 | 34 | 26 | 848 | 5542 | 768 |
1705 | 4134 | 4143 | 4357 | 4138 | 4357 | 4174 | 223 | 40 | 118 | 2428 | 24 |
1706 | 4163 | 4162 | 4204 | 4158 | 4200 | 4182 | 37 | 19 | 408914 | 563642 | 27320 |
1707 | 4175 | 4200 | 4216 | 4200 | 4216 | 4210 | 41 | 35 | 12 | 254 | -8 |
1708 | 4195 | 4232 | 4232 | 4227 | 4232 | 4231 | 37 | 36 | 14 | 230 | 2 |
1709 | 4195 | 4223 | 4263 | 4218 | 4263 | 4233 | 68 | 38 | 252 | 628 | -78 |
1710 | 4253 | 4268 | 4293 | 4225 | 4273 | 4264 | 20 | 11 | 36 | 146 | 2 |
1711 | 4257 | 4278 | 4286 | 4278 | 4286 | 4282 | 29 | 25 | 4 | 186 | 0 |
1712 | 4279 | 4280 | 4320 | 4273 | 4318 | 4298 | 39 | 19 | 19744 | 64246 | 1408 |
1801 | 4284 | 4303 | 4328 | 4303 | 4326 | 4320 | 42 | 36 | 30 | 1064 | 4 |
1802 | 4302 | 4340 | 4340 | 4337 | 4340 | 4339 | 38 | 37 | 6 | 380 | 2 |
1803 | 4318 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 27 | 27 | 2 | 94 | 2 |
小计 | 429980 | 638840 / 29446 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)