品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46770 | 46110 | 46230 | 47040 | 46260 | 46540 |
铝 | 13630 | 13625 | 13585 | 13725 | 13715 | 13680 |
锌 | 23330 | 22720 | 22980 | 23255 | 22665 | 23055 |
铅 | 18095 | 17640 | 17895 | 18160 | 17730 | 18020 |
镍 | 81000 | 80140 | 80280 | 82400 | 80320 | 81260 |
锡 | 146140 | 142470 | 143920 | |||
黄金 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 279.2 | 282 | 280.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)