品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45380 | 44860 | 44930 | 45510 | 44930 | 45030 |
铝 | 13760 | 13795 | 13755 | 13900 | 13855 | 13830 |
锌 | 22330 | 22150 | 22120 | 21915 | 21610 | 21615 |
铅 | 16150 | 16000 | 16025 | 16295 | 16020 | 16135 |
镍 | 75500 | 75350 | 75380 | 77580 | 76990 | 77010 |
锡 | 142600 | 142050 | 142230 | |||
黄金 | 277 | 278.1 | 277.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)