品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45910 | 45720 | 45880 | 45980 | 45770 | 45950 |
铝 | 13940 | 13850 | 13895 | 14010 | 13910 | 13955 |
锌 | 22650 | 22835 | 22755 | 22290 | 22370 | 22325 |
铅 | 15805 | 15795 | 15775 | 15875 | 15865 | 15870 |
镍 | 76500 | 76630 | 76600 | 78150 | 77630 | 78080 |
锡 | 142150 | 142150 | 142150 | 145850 | 144990 | 145610 |
黄金 | 281.1 | 282.05 | 281.5 | 284.05 | 285.2 | 284.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)