交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1706 | 45880 | 45850 | 46080 | 45490 | 45730 | 45790 | -150 | -90 | 58294 | 88560 | -8192 |
1707 | 45950 | 45920 | 46160 | 45510 | 45780 | 45860 | -170 | -90 | 231488 | 201670 | -4314 |
1708 | 45990 | 45940 | 46210 | 45560 | 45830 | 45890 | -160 | -100 | 84274 | 147650 | 20876 |
1709 | 46080 | 45950 | 46310 | 45640 | 45890 | 45970 | -190 | -110 | 20580 | 53006 | 2524 |
1710 | 46210 | 46190 | 46400 | 45760 | 46040 | 46130 | -170 | -80 | 4808 | 25570 | 86 |
1711 | 46360 | 46520 | 47010 | 45930 | 46170 | 46170 | -190 | -190 | 3844 | 13858 | 474 |
1712 | 46530 | 46380 | 46700 | 46120 | 46350 | 46440 | -180 | -90 | 1808 | 19888 | 764 |
1801 | 46690 | 46660 | 46830 | 46240 | 46500 | 46560 | -190 | -130 | 694 | 13008 | 50 |
1802 | 46850 | 46800 | 47000 | 46390 | 46650 | 46790 | -200 | -60 | 686 | 7388 | 172 |
1803 | 47050 | 46960 | 47200 | 46550 | 46820 | 46940 | -230 | -110 | 356 | 6188 | 86 |
1804 | 47120 | 47120 | 47400 | 46710 | 46940 | 47110 | -180 | -10 | 936 | 2814 | 202 |
1805 | 47260 | 47230 | 47580 | 46870 | 47050 | 47200 | -210 | -60 | 828 | 1966 | 160 |
小计 | 408596 | 581566 / 12888 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1706 | 13895 | 13860 | 14000 | 13860 | 13930 | 13935 | 35 | 40 | 26058 | 110440 | -9442 |
1707 | 13955 | 13915 | 14065 | 13910 | 13985 | 13985 | 30 | 30 | 164190 | 242952 | -13196 |
1708 | 14010 | 13990 | 14120 | 13975 | 14040 | 14045 | 30 | 35 | 57834 | 137060 | 9424 |
1709 | 14065 | 14025 | 14180 | 14025 | 14105 | 14095 | 40 | 30 | 9248 | 86076 | 2694 |
1710 | 14100 | 14075 | 14210 | 14070 | 14150 | 14145 | 50 | 45 | 698 | 37170 | 116 |
1711 | 14120 | 14085 | 14235 | 14085 | 14165 | 14165 | 45 | 45 | 324 | 15504 | -22 |
1712 | 14170 | 14175 | 14250 | 14155 | 14185 | 14190 | 15 | 20 | 30 | 2910 | -6 |
1801 | 14170 | 14200 | 14225 | 14185 | 14215 | 14205 | 45 | 35 | 16 | 1404 | 2 |
1802 | 14195 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 85 | 85 | 2 | 506 | 0 |
1803 | 14255 | 14320 | 14320 | 14275 | 14275 | 14290 | 20 | 35 | 12 | 650 | 2 |
1804 | 14270 | 14320 | 14350 | 14290 | 14290 | 14310 | 20 | 40 | 8 | 134 | 2 |
1805 | 14320 | 14320 | 14400 | 14320 | 14325 | 14350 | 5 | 30 | 8 | 76 | 6 |
小计 | 258428 | 634882 / -10420 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1706 | 22755 | 22870 | 22965 | 22700 | 22900 | 22820 | 145 | 65 | 75086 | 100492 | -13652 |
1707 | 22325 | 22415 | 22575 | 22150 | 22385 | 22355 | 60 | 30 | 631654 | 308118 | 1188 |
1708 | 22025 | 22055 | 22225 | 21765 | 22000 | 21985 | -25 | -40 | 142026 | 169496 | 14520 |
1709 | 21805 | 21810 | 21950 | 21505 | 21745 | 21730 | -60 | -75 | 36700 | 59912 | 2304 |
1710 | 21680 | 21600 | 21765 | 21320 | 21590 | 21530 | -90 | -150 | 4938 | 13532 | 1372 |
1711 | 21545 | 21505 | 21630 | 21230 | 21480 | 21410 | -65 | -135 | 2260 | 3820 | 1484 |
1712 | 21455 | 21425 | 21440 | 21085 | 21360 | 21350 | -95 | -105 | 264 | 556 | -6 |
1801 | 21560 | 21360 | 21405 | 21060 | 21235 | 21260 | -325 | -300 | 132 | 934 | 6 |
1802 | 21270 | 21250 | 21250 | 21015 | 21130 | 21120 | -140 | -150 | 20 | 370 | 8 |
1803 | 21205 | 21200 | 21220 | 20910 | 21065 | 21060 | -140 | -145 | 92 | 448 | 0 |
1804 | 21290 | 21120 | 21285 | 20890 | 21015 | 21015 | -275 | -275 | 292 | 444 | 34 |
1805 | 21100 | 21130 | 21130 | 20850 | 20950 | 20950 | -150 | -150 | 44 | 216 | 18 |
小计 | 893508 | 658338 / 7276 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1706 | 15775 | 15760 | 15940 | 15605 | 15910 | 15730 | 135 | -45 | 34732 | 24760 | -6214 |
1707 | 15870 | 15840 | 15975 | 15655 | 15930 | 15795 | 60 | -75 | 55654 | 40930 | 1384 |
1708 | 15930 | 15855 | 16080 | 15700 | 15945 | 15830 | 15 | -100 | 2824 | 7730 | -104 |
1709 | 16000 | 15955 | 16000 | 15730 | 15985 | 15860 | -15 | -140 | 534 | 2532 | -24 |
1710 | 16055 | 15780 | 15920 | 15780 | 15920 | 15850 | -135 | -205 | 4 | 852 | -4 |
1711 | 16040 | 15880 | 15935 | 15880 | 15935 | 15915 | -105 | -125 | 8 | 124 | 4 |
1712 | 16080 | 15970 | 15970 | 15860 | 15950 | 15935 | -130 | -145 | 12 | 134 | 6 |
1801 | 15980 | 15980 | 15985 | 15980 | 15985 | 15980 | 5 | 0 | 4 | 96 | 0 |
1802 | 16030 | 16030 | 16030 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1803 | 16040 | 16040 | 16040 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1804 | 16125 | 16125 | 16125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
1805 | 16005 | 16005 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 93772 | 77284 / -4952 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1706 | 76600 | 76200 | 76200 | 74800 | 75270 | 75150 | -1330 | -1450 | 34 | 184 | -20 |
1707 | 77430 | 76810 | 77300 | 75450 | 75450 | 76430 | -1980 | -1000 | 18 | 272 | 4 |
1708 | 77470 | 77050 | 77500 | 75700 | 75870 | 77010 | -1600 | -460 | 58 | 210 | 8 |
1709 | 78080 | 77750 | 77960 | 75800 | 76270 | 77050 | -1810 | -1030 | 409382 | 558144 | 8008 |
1710 | 78670 | 78670 | 78670 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | |||
1711 | 78970 | 78970 | 78970 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | |||
1712 | 79360 | 78490 | 79050 | 77200 | 77650 | 78580 | -1710 | -780 | 232 | 932 | 184 |
1801 | 79610 | 79160 | 79450 | 77240 | 77650 | 78520 | -1960 | -1090 | 11804 | 28930 | 3440 |
1802 | 79150 | 79380 | 79390 | 78990 | 78990 | 79220 | -160 | 70 | 10 | 24 | 6 |
1803 | 80100 | 78600 | 78600 | 78600 | 78600 | 78600 | -1500 | -1500 | 2 | 44 | 2 |
1804 | 80780 | 80490 | 80490 | 80490 | 80490 | 80490 | -290 | -290 | 2 | 32 | -2 |
1805 | 81380 | 80890 | 81040 | 79000 | 79590 | 80480 | -1790 | -900 | 132 | 248 | 52 |
小计 | 421674 | 589346 / 11682 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1706 | 142150 | 142150 | 142150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 147150 | 144160 | 144160 | 144160 | 144160 | 144160 | -2990 | -2990 | 2 | 0 | -2 |
1708 | 146220 | 145280 | 145280 | -940 | -940 | 0 | 2 | 0 | |||
1709 | 145610 | 145010 | 145440 | 143850 | 144290 | 144630 | -1320 | -980 | 10020 | 17920 | -136 |
1710 | 144860 | 143890 | 143890 | -970 | -970 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 144980 | 144010 | 144010 | -970 | -970 | 0 | 0 | 0 | |||
1712 | 143340 | 143340 | 143340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 146060 | 145640 | 145780 | 144800 | 144900 | 145480 | -1160 | -580 | 50 | 300 | 0 |
1802 | 146240 | 145660 | 145660 | -580 | -580 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 149760 | 149760 | 149760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 149920 | 149920 | 149920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 145830 | 150510 | 154530 | 143480 | 146310 | 147900 | 480 | 2070 | 16 | 8 | 4 |
小计 | 10088 | 18238 / -134 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1706 | 281.5 | 282 | 282.15 | 278.75 | 279 | 280.2 | -2.5 | -1.3 | 12740 | 19404 | -3192 |
1707 | 281.85 | 282.85 | 282.85 | 280.45 | 280.45 | 281.75 | -1.4 | -0.1 | 6 | 14 | 4 |
1708 | 283.55 | 284.35 | 284.35 | 281.3 | 281.3 | 283.1 | -2.25 | -0.45 | 22 | 88 | 6 |
1710 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 281.55 | 281.65 | 282.2 | -2.25 | -1.7 | 12 | 78 | -2 |
1712 | 284.35 | 285 | 285.1 | 281.5 | 281.85 | 283.2 | -2.5 | -1.15 | 170178 | 267980 | 5426 |
1802 | 285.1 | 286.75 | 286.75 | 286.75 | 286.75 | 286.75 | 1.65 | 1.65 | 8 | 72 | 8 |
1804 | 287.1 | 286.65 | 286.65 | 285.05 | 285.05 | 286.1 | -2.05 | -1 | 8 | 100 | 0 |
1806 | 287.35 | 287.4 | 287.4 | 284.6 | 284.6 | 285.6 | -2.75 | -1.75 | 42 | 50 | 4 |
小计 | 183016 | 287786 / 2254 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1706 | 4024 | 4033 | 4041 | 3976 | 3987 | 4006 | -37 | -18 | 48768 | 129086 | -14588 |
1707 | 4045 | 3969 | 4051 | 3969 | 4005 | 4040 | -40 | -5 | 92 | 264 | 6 |
1708 | 4066 | 4078 | 4078 | 4013 | 4023 | 4056 | -43 | -10 | 46 | 322 | -14 |
1709 | 4085 | 4103 | 4103 | 4041 | 4052 | 4067 | -33 | -18 | 108 | 944 | 10 |
1710 | 4098 | 4117 | 4117 | 4050 | 4050 | 4069 | -48 | -29 | 16 | 214 | 8 |
1711 | 4124 | 4134 | 4134 | 4112 | 4112 | 4121 | -12 | -3 | 24 | 190 | -10 |
1712 | 4135 | 4142 | 4154 | 4083 | 4097 | 4122 | -38 | -13 | 415476 | 461262 | 2502 |
1801 | 4144 | 4159 | 4161 | 4105 | 4106 | 4121 | -38 | -23 | 28 | 1238 | -2 |
1802 | 4173 | 4163 | 4163 | -10 | -10 | 0 | 414 | 0 | |||
1803 | 4184 | 4184 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | |||
1804 | 4193 | 4193 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
1805 | 4206 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0 |
小计 | 464560 | 594218 / -12088 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)