交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1707 | 45530 | 45510 | 45670 | 45360 | 45570 | 45510 | 40 | -20 | 52226 | 105890 | -7080 |
1708 | 45570 | 45590 | 45770 | 45430 | 45680 | 45600 | 110 | 30 | 163648 | 198308 | -5328 |
1709 | 45650 | 45640 | 45850 | 45520 | 45780 | 45680 | 130 | 30 | 37684 | 105712 | 2988 |
1710 | 45790 | 45780 | 45980 | 45650 | 45870 | 45810 | 80 | 20 | 5798 | 38470 | 162 |
1711 | 45950 | 46000 | 46110 | 45800 | 46020 | 45970 | 70 | 20 | 1468 | 18340 | 562 |
1712 | 46060 | 46120 | 46250 | 45960 | 46150 | 46110 | 90 | 50 | 782 | 20218 | 236 |
1801 | 46180 | 46350 | 46420 | 46120 | 46340 | 46290 | 160 | 110 | 312 | 15736 | 166 |
1802 | 46370 | 46470 | 46500 | 46310 | 46490 | 46460 | 120 | 90 | 246 | 9848 | 176 |
1803 | 46560 | 46620 | 46660 | 46430 | 46660 | 46610 | 100 | 50 | 278 | 8438 | 176 |
1804 | 46620 | 46750 | 46820 | 46570 | 46820 | 46710 | 200 | 90 | 512 | 4178 | 196 |
1805 | 46730 | 46810 | 47000 | 46640 | 46850 | 46770 | 120 | 40 | 754 | 4970 | 370 |
1806 | 46940 | 47030 | 47130 | 46750 | 46940 | 46940 | 0 | 0 | 368 | 374 | 300 |
小计 | 264076 | 530482 / -7076 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1707 | 13520 | 13540 | 13745 | 13495 | 13740 | 13645 | 220 | 125 | 40128 | 119138 | -9544 |
1708 | 13575 | 13595 | 13820 | 13565 | 13815 | 13705 | 240 | 130 | 189314 | 222502 | -23518 |
1709 | 13655 | 13660 | 13885 | 13640 | 13875 | 13780 | 220 | 125 | 70268 | 105408 | -8906 |
1710 | 13730 | 13745 | 13955 | 13720 | 13955 | 13860 | 225 | 130 | 12684 | 51934 | -4374 |
1711 | 13775 | 13825 | 14005 | 13775 | 14000 | 13905 | 225 | 130 | 2614 | 29962 | 700 |
1712 | 13835 | 13865 | 14055 | 13840 | 14050 | 13970 | 215 | 135 | 228 | 5330 | 10 |
1801 | 13830 | 13920 | 14080 | 13890 | 14050 | 14000 | 220 | 170 | 126 | 1730 | -38 |
1802 | 13950 | 14050 | 14100 | 14050 | 14100 | 14095 | 150 | 145 | 26 | 674 | 2 |
1803 | 13950 | 13995 | 14145 | 13975 | 14145 | 14090 | 195 | 140 | 12 | 794 | -2 |
1804 | 14035 | 14115 | 14290 | 14115 | 14240 | 14220 | 205 | 185 | 36 | 148 | -22 |
1805 | 14100 | 14100 | 14275 | 14090 | 14275 | 14210 | 175 | 110 | 40 | 108 | 2 |
1806 | 14070 | 13405 | 14305 | 13405 | 14305 | 14095 | 235 | 25 | 24 | 16 | 16 |
小计 | 315500 | 537744 / -45674 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1707 | 21605 | 21615 | 21810 | 21480 | 21790 | 21640 | 185 | 35 | 89006 | 131206 | -4760 |
1708 | 21135 | 21130 | 21310 | 20960 | 21260 | 21135 | 125 | 0 | 522876 | 274874 | -9756 |
1709 | 20990 | 20910 | 21095 | 20770 | 21010 | 20945 | 20 | -45 | 84704 | 120410 | -500 |
1710 | 20885 | 20785 | 20955 | 20640 | 20870 | 20805 | -15 | -80 | 12862 | 33794 | 920 |
1711 | 20845 | 20685 | 20845 | 20550 | 20765 | 20745 | -80 | -100 | 1284 | 8854 | 644 |
1712 | 20765 | 20690 | 20820 | 20510 | 20710 | 20705 | -55 | -60 | 708 | 3830 | 426 |
1801 | 20705 | 20635 | 20700 | 20500 | 20680 | 20605 | -25 | -100 | 34 | 1562 | -2 |
1802 | 20630 | 20630 | 20630 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | |||
1803 | 20685 | 20540 | 20590 | 20485 | 20575 | 20535 | -110 | -150 | 28 | 378 | 6 |
1804 | 20585 | 20525 | 20660 | 20420 | 20540 | 20580 | -45 | -5 | 36 | 438 | -14 |
1805 | 20525 | 20405 | 20650 | 20360 | 20585 | 20480 | 60 | -45 | 88 | 558 | -14 |
1806 | 20375 | 20375 | 20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 711626 | 576318 / -13050 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1707 | 17285 | 17280 | 17485 | 17165 | 17405 | 17310 | 120 | 25 | 50992 | 33574 | -2284 |
1708 | 17115 | 17120 | 17395 | 17085 | 17355 | 17240 | 240 | 125 | 26738 | 29900 | 880 |
1709 | 16965 | 16980 | 17345 | 16975 | 17275 | 17130 | 310 | 165 | 2756 | 11504 | -1034 |
1710 | 16865 | 16905 | 17290 | 16905 | 17250 | 17080 | 385 | 215 | 954 | 3516 | -476 |
1711 | 16780 | 16895 | 17215 | 16850 | 17200 | 17005 | 420 | 225 | 100 | 682 | -48 |
1712 | 16685 | 16825 | 17150 | 16825 | 17150 | 16945 | 465 | 260 | 32 | 168 | -24 |
1801 | 16685 | 16755 | 17045 | 16755 | 17045 | 16935 | 360 | 250 | 30 | 114 | -16 |
1802 | 16730 | 16800 | 17000 | 16800 | 17000 | 16930 | 270 | 200 | 6 | 74 | -4 |
1803 | 16740 | 16700 | 16750 | 16675 | 16750 | 16715 | 10 | -25 | 10 | 108 | -2 |
1804 | 16625 | 16695 | 16895 | 16695 | 16895 | 16795 | 270 | 170 | 4 | 46 | 0 |
1805 | 16640 | 16640 | 16640 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
1806 | 16565 | 16735 | 16960 | 16695 | 16950 | 16785 | 385 | 220 | 14 | 10 | -6 |
小计 | 81636 | 79722 / -3014 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1707 | 72650 | 72500 | 72900 | 72000 | 72900 | 72660 | 250 | 10 | 20 | 228 | 2 |
1708 | 73130 | 73600 | 74410 | 72530 | 73330 | 73240 | 200 | 110 | 24 | 184 | -2 |
1709 | 73500 | 73790 | 74200 | 72770 | 73900 | 73620 | 400 | 120 | 332320 | 512002 | -6074 |
1710 | 74160 | 74360 | 74360 | 73540 | 74300 | 74110 | 140 | -50 | 16 | 256 | 10 |
1711 | 74630 | 73580 | 74160 | 73580 | 74160 | 73870 | -470 | -760 | 4 | 244 | 0 |
1712 | 74440 | 75020 | 75020 | 74280 | 74510 | 74670 | 70 | 230 | 8 | 926 | 0 |
1801 | 74980 | 75310 | 75680 | 74310 | 75430 | 75130 | 450 | 150 | 14032 | 58580 | 1470 |
1802 | 75360 | 75890 | 75890 | 75890 | 75890 | 75890 | 530 | 530 | 2 | 30 | -2 |
1803 | 75580 | 76110 | 76110 | 530 | 530 | 0 | 62 | 0 | |||
1804 | 75480 | 76010 | 76010 | 530 | 530 | 0 | 36 | 0 | |||
1805 | 76700 | 76930 | 77410 | 76060 | 77110 | 76840 | 410 | 140 | 1740 | 7342 | -174 |
1806 | 76480 | 76480 | 76480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 348166 | 579892 / -4770 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1707 | 144440 | 144440 | 144440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1708 | 145230 | 145230 | 145230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 145390 | 145580 | 145760 | 143750 | 144440 | 144730 | -950 | -660 | 21724 | 19834 | -1522 |
1710 | 144300 | 143480 | 145730 | 143480 | 145730 | 144600 | 1430 | 300 | 4 | 4 | 0 |
1711 | 143750 | 144050 | 144050 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
1712 | 142140 | 142140 | 142140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 145900 | 145490 | 145950 | 144600 | 145240 | 145210 | -660 | -690 | 242 | 734 | -54 |
1802 | 144550 | 143870 | 143870 | -680 | -680 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 147170 | 146470 | 146470 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 147320 | 147320 | 147320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 147030 | 147010 | 147010 | 146050 | 146050 | 146710 | -980 | -320 | 8 | 52 | 2 |
1806 | 147030 | 147030 | 147030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 21978 | 20630 / -1574 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1707 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 0 | 0 | 6 | 10 | -6 |
1708 | 280.8 | 279 | 279 | 278.4 | 278.4 | 278.7 | -2.4 | -2.1 | 8 | 90 | -2 |
1709 | 281.55 | 279.3 | 279.85 | 277.75 | 277.75 | 278.7 | -3.8 | -2.85 | 12 | 4 | 4 |
1710 | 280.5 | 278.2 | 278.3 | 278.2 | 278.3 | 278.25 | -2.2 | -2.25 | 4 | 80 | -2 |
1712 | 279.1 | 279.65 | 279.8 | 278.5 | 278.85 | 279.1 | -0.25 | 0 | 99854 | 343958 | 1884 |
1802 | 280.05 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 280.75 | 0.7 | 0.7 | 2 | 98 | 0 |
1804 | 284.55 | 281.25 | 281.75 | 281.25 | 281.75 | 281.55 | -2.8 | -3 | 6 | 84 | 0 |
1806 | 282.4 | 282.6 | 282.85 | 281.45 | 281.6 | 281.75 | -0.8 | -0.65 | 1990 | 3340 | 1088 |
小计 | 101882 | 347664 / 2966 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1707 | 3936 | 3936 | 3940 | 3924 | 3926 | 3933 | -10 | -3 | 308 | 1446 | 66 |
1708 | 3955 | 3963 | 3971 | 3939 | 3941 | 3947 | -14 | -8 | 34 | 312 | 20 |
1709 | 3976 | 3983 | 3983 | 3961 | 3961 | 3973 | -15 | -3 | 278 | 1402 | 34 |
1710 | 3996 | 3999 | 4012 | 3991 | 3991 | 4000 | -5 | 4 | 6 | 248 | 6 |
1711 | 4075 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | -56 | -56 | 12 | 186 | 8 |
1712 | 4031 | 4036 | 4039 | 4016 | 4018 | 4025 | -13 | -6 | 297096 | 566244 | 35160 |
1801 | 4048 | 4050 | 4050 | 4039 | 4040 | 4041 | -8 | -7 | 16 | 1256 | 10 |
1802 | 4057 | 4070 | 4070 | 4067 | 4067 | 4069 | 10 | 12 | 6 | 430 | 0 |
1803 | 4108 | 4108 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | |||
1804 | 4105 | 4100 | 4102 | 4095 | 4095 | 4099 | -10 | -6 | 8 | 92 | 6 |
1805 | 4123 | 4123 | 4123 | 4109 | 4114 | 4116 | -9 | -7 | 12 | 70 | 4 |
1806 | 4142 | 4145 | 4150 | 4130 | 4133 | 4140 | -9 | -2 | 194 | 182 | 92 |
小计 | 297970 | 572082 / 35406 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)