品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50200 | 50140 | 50410 | 50460 | 50450 | 50760 |
铝 | 15060 | 15240 | 15270 | 15195 | 15435 | 15440 |
锌 | 23535 | 23800 | 23870 | 23550 | 23845 | 23890 |
铅 | 19030 | 19035 | 19040 | 19010 | 19035 | 19070 |
镍 | 83390 | 82730 | 83310 | 84940 | 84300 | 84830 |
锡 | 147990 | 146860 | 147560 | |||
黄金 | 275.85 | 275.7 | 275.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)