交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1709 | 52580 | 52810 | 52810 | 52460 | 52680 | 52600 | 100 | 20 | 29084 | 53880 | -9354 |
1710 | 52650 | 52960 | 52960 | 52560 | 52800 | 52720 | 150 | 70 | 176536 | 170188 | -13288 |
1711 | 52770 | 53100 | 53100 | 52640 | 52890 | 52800 | 120 | 30 | 91590 | 154508 | 900 |
1712 | 52910 | 53030 | 53110 | 52730 | 52950 | 52870 | 40 | -40 | 41902 | 118564 | 4314 |
1801 | 53060 | 53300 | 53300 | 52870 | 53120 | 53050 | 60 | -10 | 11226 | 54496 | -330 |
1802 | 53230 | 53410 | 53420 | 53080 | 53280 | 53220 | 50 | -10 | 2308 | 34464 | 60 |
1803 | 53380 | 53570 | 53580 | 53310 | 53520 | 53420 | 140 | 40 | 1562 | 30610 | 190 |
1804 | 53580 | 53770 | 53780 | 53510 | 53710 | 53620 | 130 | 40 | 512 | 15656 | 62 |
1805 | 53830 | 53960 | 53980 | 53690 | 53930 | 53870 | 100 | 40 | 184 | 14408 | -4 |
1806 | 54090 | 54170 | 54200 | 53860 | 54160 | 54100 | 70 | 10 | 360 | 14742 | -32 |
1807 | 54220 | 54280 | 54370 | 54060 | 54320 | 54230 | 100 | 10 | 76 | 7452 | 2 |
1808 | 54310 | 54290 | 54500 | 54250 | 54450 | 54400 | 140 | 90 | 74 | 612 | 30 |
小计 | 355414 | 669580 / -17450 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1709 | 16325 | 16500 | 16600 | 16420 | 16580 | 16510 | 255 | 185 | 11454 | 73590 | -64 |
1710 | 16370 | 16610 | 16720 | 16505 | 16670 | 16595 | 300 | 225 | 294288 | 222854 | -11190 |
1711 | 16475 | 16795 | 16820 | 16605 | 16770 | 16705 | 295 | 230 | 341804 | 440952 | 24700 |
1712 | 16550 | 16785 | 16895 | 16685 | 16865 | 16780 | 315 | 230 | 78228 | 163588 | 7816 |
1801 | 16600 | 16790 | 16940 | 16735 | 16900 | 16820 | 300 | 220 | 25722 | 55770 | 1892 |
1802 | 16625 | 16855 | 16955 | 16760 | 16920 | 16855 | 295 | 230 | 5716 | 30264 | 1234 |
1803 | 16650 | 16865 | 16940 | 16770 | 16915 | 16860 | 265 | 210 | 8134 | 25794 | 3252 |
1804 | 16600 | 16875 | 16950 | 16790 | 16915 | 16880 | 315 | 280 | 1874 | 3018 | 720 |
1805 | 16640 | 16945 | 16965 | 16825 | 16950 | 16900 | 310 | 260 | 586 | 1920 | 132 |
1806 | 16695 | 16910 | 17000 | 16820 | 16965 | 16920 | 270 | 225 | 262 | 836 | 16 |
1807 | 16725 | 16950 | 17010 | 16855 | 16990 | 16940 | 265 | 215 | 122 | 960 | 6 |
1808 | 16735 | 16880 | 17010 | 16880 | 16985 | 16930 | 250 | 195 | 56 | 446 | 12 |
小计 | 768246 | 1019992 / 28526 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1709 | 25805 | 25970 | 26290 | 25890 | 26185 | 26100 | 380 | 295 | 9240 | 29010 | -170 |
1710 | 25645 | 25800 | 26140 | 25705 | 26015 | 25940 | 370 | 295 | 283496 | 224702 | -2776 |
1711 | 25560 | 25750 | 26060 | 25615 | 25955 | 25865 | 395 | 305 | 141582 | 201040 | 17612 |
1712 | 25430 | 25600 | 25915 | 25490 | 25835 | 25730 | 405 | 300 | 63284 | 60786 | 1724 |
1801 | 25295 | 25410 | 25785 | 25375 | 25725 | 25605 | 430 | 310 | 15122 | 22528 | 1670 |
1802 | 25150 | 25310 | 25610 | 25250 | 25600 | 25420 | 450 | 270 | 72 | 1026 | 8 |
1803 | 24980 | 25445 | 25495 | 25195 | 25465 | 25315 | 485 | 335 | 24 | 642 | -4 |
1804 | 24875 | 24970 | 25315 | 24970 | 25130 | 25145 | 255 | 270 | 16 | 948 | 4 |
1805 | 24745 | 24875 | 25175 | 24850 | 25130 | 25030 | 385 | 285 | 188 | 1108 | 2 |
1806 | 24565 | 24780 | 25030 | 24700 | 24970 | 24830 | 405 | 265 | 62 | 512 | -10 |
1807 | 24385 | 24460 | 24750 | 24460 | 24750 | 24650 | 365 | 265 | 8 | 286 | 2 |
1808 | 24260 | 24390 | 24700 | 24390 | 24625 | 24625 | 365 | 365 | 44 | 214 | -24 |
小计 | 513138 | 542802 / 18038 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1709 | 19605 | 19515 | 19750 | 19400 | 19750 | 19585 | 145 | -20 | 1070 | 5250 | -490 |
1710 | 19390 | 19380 | 19550 | 19185 | 19535 | 19385 | 145 | -5 | 78458 | 46962 | -1326 |
1711 | 19255 | 19255 | 19430 | 19080 | 19395 | 19275 | 140 | 20 | 21014 | 23106 | 1676 |
1712 | 19145 | 19100 | 19320 | 19050 | 19275 | 19205 | 130 | 60 | 348 | 2318 | -32 |
1801 | 19070 | 19260 | 19260 | 18920 | 19205 | 19150 | 135 | 80 | 440 | 1032 | 60 |
1802 | 19070 | 18940 | 19090 | 18940 | 19090 | 19025 | 20 | -45 | 10 | 112 | -2 |
1803 | 18965 | 19095 | 19095 | 19015 | 19015 | 19055 | 50 | 90 | 10 | 126 | 0 |
1804 | 18950 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 150 | 150 | 6 | 80 | -6 |
1805 | 18930 | 18880 | 19005 | 18880 | 19005 | 18965 | 75 | 35 | 16 | 160 | 0 |
1806 | 18930 | 18890 | 19115 | 18890 | 18990 | 18995 | 60 | 65 | 12 | 134 | -4 |
1807 | 18940 | 18935 | 18935 | 18900 | 18900 | 18925 | -40 | -15 | 10 | 58 | 4 |
1808 | 18810 | 18795 | 18795 | -15 | -15 | 0 | 14 | 0 | |||
小计 | 101394 | 79352 / -120 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1709 | 92050 | 92290 | 93860 | 92100 | 93390 | 93270 | 1340 | 1220 | 7876 | 65148 | -4768 |
1710 | 92590 | 93140 | 94050 | 92220 | 94050 | 92580 | 1460 | -10 | 442 | 426 | -240 |
1711 | 92420 | 92630 | 93950 | 92480 | 93950 | 92920 | 1530 | 500 | 44 | 1130 | -30 |
1712 | 92810 | 93200 | 94640 | 93200 | 94400 | 94190 | 1590 | 1380 | 24 | 262 | -8 |
1801 | 93070 | 93700 | 95120 | 93320 | 94650 | 94200 | 1580 | 1130 | 656320 | 545594 | 22828 |
1802 | 94350 | 93980 | 95310 | 93980 | 95140 | 94950 | 790 | 600 | 14 | 86 | 2 |
1803 | 94150 | 94950 | 95280 | 94950 | 95280 | 95110 | 1130 | 960 | 4 | 84 | 2 |
1804 | 94490 | 95110 | 95730 | 95110 | 95730 | 95520 | 1240 | 1030 | 6 | 68 | 0 |
1805 | 94300 | 94830 | 96210 | 94540 | 95860 | 95440 | 1560 | 1140 | 5346 | 19452 | 854 |
1806 | 92750 | 95620 | 95930 | 95500 | 95930 | 95670 | 3180 | 2920 | 8 | 46 | -2 |
1807 | 96080 | 96080 | 96080 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
1808 | 95670 | 95670 | 95670 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 670084 | 632342 / 18638 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1709 | 144390 | 143810 | 145260 | 143810 | 144500 | 144720 | 110 | 330 | 1048 | 9384 | -344 |
1710 | 146280 | 148300 | 148300 | 145350 | 145630 | 147190 | -650 | 910 | 52 | 34 | 2 |
1711 | 149670 | 150600 | 150600 | 930 | 930 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 144820 | 145700 | 145700 | 880 | 880 | 0 | 66 | 0 | |||
1801 | 147410 | 148200 | 148390 | 147270 | 147650 | 147730 | 240 | 320 | 11858 | 15560 | 270 |
1802 | 146130 | 146440 | 146440 | 310 | 310 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 150590 | 150940 | 150940 | 150940 | 150940 | 150940 | 350 | 350 | 2 | 2 | 2 |
1804 | 150750 | 150750 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 148700 | 148780 | 148780 | 148670 | 148740 | 148730 | 40 | 30 | 8 | 100 | 0 |
1806 | 148280 | 148280 | 148280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 147490 | 147520 | 147520 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 147490 | 147490 | 147490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 12968 | 25152 / -70 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1709 | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1710 | 278.85 | 278.55 | 278.55 | 278.55 | 278.55 | 278.55 | -0.3 | -0.3 | 2 | 128 | -2 |
1711 | 276.05 | 275.75 | 275.75 | -0.3 | -0.3 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 280.3 | 280.9 | 282.65 | 280.7 | 281.8 | 281.9 | 1.5 | 1.6 | 173324 | 357650 | -728 |
1802 | 280.6 | 282.85 | 282.85 | 282.85 | 282.85 | 282.85 | 2.25 | 2.25 | 2 | 150 | 0 |
1804 | 283.05 | 283.05 | 283.05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
1806 | 283.4 | 284.05 | 285.9 | 283.95 | 285.05 | 285.2 | 1.65 | 1.8 | 2066 | 23256 | 434 |
1808 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
小计 | 175394 | 381288 / -296 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1709 | 3918 | 3870 | 3958 | 3866 | 3931 | 3920 | 13 | 2 | 494 | 3012 | -34 |
1710 | 3946 | 3964 | 3976 | 3959 | 3959 | 3966 | 13 | 20 | 78 | 328 | 30 |
1711 | 3969 | 3982 | 3986 | 3982 | 3986 | 3984 | 17 | 15 | 6 | 180 | 0 |
1712 | 3995 | 3996 | 4026 | 3994 | 4002 | 4008 | 7 | 13 | 521730 | 683390 | 17052 |
1801 | 4013 | 4013 | 4038 | 4013 | 4019 | 4026 | 6 | 13 | 136 | 1520 | -8 |
1802 | 4023 | 4039 | 4050 | 4035 | 4035 | 4041 | 12 | 18 | 6 | 494 | -2 |
1803 | 4045 | 4051 | 4051 | 4051 | 4051 | 4051 | 6 | 6 | 4 | 208 | 0 |
1804 | 4062 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 15 | 15 | 2 | 132 | -2 |
1805 | 4079 | 4079 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | |||
1806 | 4101 | 4100 | 4132 | 4100 | 4114 | 4115 | 13 | 14 | 4274 | 17986 | 726 |
1807 | 4114 | 4132 | 4135 | 4129 | 4134 | 4132 | 20 | 18 | 8 | 30 | 2 |
1808 | 4148 | 4138 | 4138 | 4138 | 4138 | 4138 | -10 | -10 | 2 | 22 | 2 |
小计 | 526740 | 707410 / 17766 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)