交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1709 | 52850 | 52600 | 52670 | 51510 | 51620 | 52270 | -1230 | -580 | 38220 | 25680 | -5070 |
1710 | 52960 | 52730 | 52830 | 51600 | 51730 | 52330 | -1230 | -630 | 160584 | 131184 | -7966 |
1711 | 53050 | 52780 | 52910 | 51650 | 51740 | 52380 | -1310 | -670 | 323194 | 178582 | -1368 |
1712 | 53100 | 52870 | 52980 | 51760 | 51880 | 52390 | -1220 | -710 | 84710 | 127930 | 5154 |
1801 | 53260 | 53070 | 53120 | 51910 | 52050 | 52440 | -1210 | -820 | 34290 | 52704 | -2752 |
1802 | 53430 | 53160 | 53260 | 52120 | 52170 | 52580 | -1260 | -850 | 9514 | 36438 | 1864 |
1803 | 53630 | 53370 | 53450 | 52340 | 52360 | 52830 | -1270 | -800 | 4156 | 31438 | 700 |
1804 | 53740 | 53620 | 53660 | 52540 | 52560 | 53320 | -1180 | -420 | 2234 | 16250 | 14 |
1805 | 54020 | 53810 | 53820 | 52750 | 52780 | 53190 | -1240 | -830 | 1966 | 14472 | 22 |
1806 | 54290 | 54000 | 54000 | 52920 | 52960 | 53450 | -1330 | -840 | 354 | 14772 | 32 |
1807 | 54250 | 54040 | 54180 | 53120 | 53140 | 53780 | -1110 | -470 | 192 | 7394 | -10 |
1808 | 54560 | 54410 | 54410 | 53280 | 53320 | 53640 | -1240 | -920 | 400 | 670 | -36 |
小计 | 659814 | 637514 / -9416 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1709 | 16130 | 16000 | 16100 | 15625 | 15780 | 15910 | -350 | -220 | 12240 | 55380 | -5660 |
1710 | 16230 | 16120 | 16205 | 15700 | 15815 | 16000 | -415 | -230 | 124386 | 138306 | -15780 |
1711 | 16325 | 16225 | 16300 | 15785 | 15870 | 16100 | -455 | -225 | 500004 | 392292 | -19446 |
1712 | 16405 | 16250 | 16370 | 15845 | 15950 | 16155 | -455 | -250 | 145746 | 181844 | -3596 |
1801 | 16455 | 16400 | 16425 | 15815 | 16000 | 16185 | -455 | -270 | 62640 | 86646 | 3398 |
1802 | 16475 | 16350 | 16430 | 15905 | 16035 | 16240 | -440 | -235 | 4244 | 36222 | -186 |
1803 | 16505 | 16350 | 16435 | 15940 | 16050 | 16190 | -455 | -315 | 6206 | 36450 | 158 |
1804 | 16545 | 16360 | 16405 | 15995 | 16115 | 16195 | -430 | -350 | 750 | 4524 | 510 |
1805 | 16555 | 16400 | 16495 | 16000 | 16165 | 16200 | -390 | -355 | 342 | 2250 | 8 |
1806 | 16560 | 16430 | 16435 | 16150 | 16150 | 16335 | -410 | -225 | 42 | 1034 | -12 |
1807 | 16600 | 16450 | 16450 | 16160 | 16215 | 16305 | -385 | -295 | 142 | 850 | -78 |
1808 | 16640 | 16505 | 16555 | 16160 | 16220 | 16385 | -420 | -255 | 74 | 468 | 24 |
小计 | 856816 | 936266 / -40660 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1709 | 25440 | 25485 | 25585 | 24940 | 25010 | 25275 | -430 | -165 | 7000 | 13920 | -3350 |
1710 | 25220 | 25180 | 25345 | 24600 | 24790 | 25060 | -430 | -160 | 118172 | 135210 | -9164 |
1711 | 25070 | 25030 | 25195 | 24385 | 24575 | 24900 | -495 | -170 | 334352 | 232754 | 6682 |
1712 | 24930 | 24910 | 25045 | 24225 | 24400 | 24715 | -530 | -215 | 93256 | 70846 | 3142 |
1801 | 24835 | 24785 | 24950 | 24000 | 24310 | 24655 | -525 | -180 | 23426 | 28120 | 126 |
1802 | 24665 | 24650 | 24830 | 24125 | 24175 | 24495 | -490 | -170 | 332 | 1338 | 50 |
1803 | 24585 | 24500 | 24670 | 24500 | 24505 | 24580 | -80 | -5 | 14 | 676 | -2 |
1804 | 24520 | 24540 | 24540 | 23920 | 23920 | 24250 | -600 | -270 | 6 | 884 | -2 |
1805 | 24390 | 24420 | 24545 | 23855 | 23915 | 24305 | -475 | -85 | 204 | 1096 | -56 |
1806 | 24400 | 24250 | 24400 | 23655 | 23655 | 24055 | -745 | -345 | 32 | 468 | -2 |
1807 | 24025 | 24020 | 24410 | 23800 | 23800 | 24105 | -225 | 80 | 22 | 280 | -6 |
1808 | 23990 | 24030 | 24210 | 23445 | 23470 | 23930 | -520 | -60 | 52 | 256 | 0 |
小计 | 576868 | 485848 / -2582 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1709 | 19370 | 19395 | 19500 | 19100 | 19100 | 19370 | -270 | 0 | 850 | 1450 | -460 |
1710 | 19080 | 18975 | 19220 | 18635 | 18900 | 19005 | -180 | -75 | 84158 | 41032 | -1962 |
1711 | 18840 | 18600 | 18905 | 18305 | 18535 | 18680 | -305 | -160 | 29668 | 29344 | -326 |
1712 | 18615 | 18530 | 18655 | 18070 | 18295 | 18390 | -320 | -225 | 1198 | 2822 | -26 |
1801 | 18485 | 18135 | 18795 | 17885 | 18000 | 18250 | -485 | -235 | 922 | 1904 | 222 |
1802 | 18530 | 18330 | 18375 | 17725 | 17805 | 18145 | -725 | -385 | 108 | 184 | 32 |
1803 | 18350 | 18275 | 18275 | 17950 | 17950 | 18205 | -400 | -145 | 10 | 124 | 0 |
1804 | 18485 | 17880 | 17880 | -605 | -605 | 0 | 96 | 0 | |||
1805 | 18195 | 18170 | 18170 | 17850 | 17975 | 17990 | -220 | -205 | 10 | 166 | -6 |
1806 | 18285 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | -85 | -85 | 2 | 134 | 0 |
1807 | 18370 | 17980 | 17980 | -390 | -390 | 0 | 58 | 0 | |||
1808 | 18195 | 17900 | 17900 | -295 | -295 | 0 | 18 | 0 | |||
小计 | 116926 | 77332 / -2526 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1709 | 94590 | 94200 | 95550 | 91410 | 91810 | 92870 | -2780 | -1720 | 5844 | 57588 | -840 |
1710 | 94500 | 93690 | 95500 | 92200 | 92200 | 94430 | -2300 | -70 | 16 | 428 | -2 |
1711 | 94390 | 93940 | 95420 | 91600 | 91600 | 94170 | -2790 | -220 | 244 | 1148 | 34 |
1712 | 95530 | 93960 | 94270 | 92170 | 92840 | 93510 | -2690 | -2020 | 46 | 274 | 12 |
1801 | 95740 | 95410 | 96470 | 92230 | 92750 | 94600 | -2990 | -1140 | 1106122 | 530408 | -5962 |
1802 | 95370 | 94800 | 96430 | 93000 | 93360 | 94970 | -2010 | -400 | 70 | 92 | 14 |
1803 | 96110 | 95500 | 95960 | 93270 | 93270 | 93880 | -2840 | -2230 | 52 | 108 | 28 |
1804 | 96200 | 96000 | 96690 | 96000 | 96690 | 96340 | 490 | 140 | 8 | 70 | 2 |
1805 | 96910 | 96530 | 97390 | 93130 | 93620 | 95540 | -3290 | -1370 | 14260 | 22802 | 690 |
1806 | 96670 | 96030 | 97510 | 94080 | 94080 | 95790 | -2590 | -880 | 22 | 58 | 2 |
1807 | 97530 | 96540 | 97490 | 94100 | 94530 | 96230 | -3000 | -1300 | 34 | 152 | -10 |
1808 | 97870 | 97430 | 97430 | 97430 | 97430 | 97430 | -440 | -440 | 8 | 22 | 0 |
小计 | 1126726 | 613150 / -6032 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1709 | 142230 | 141880 | 142870 | 140920 | 141840 | 141770 | -390 | -460 | 404 | 7432 | -116 |
1710 | 142610 | 142030 | 144230 | 142030 | 142400 | 142880 | -210 | 270 | 20 | 32 | 0 |
1711 | 141490 | 141760 | 141760 | 270 | 270 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 141240 | 141510 | 141510 | 270 | 270 | 0 | 62 | 0 | |||
1801 | 145250 | 145100 | 145750 | 143700 | 144700 | 144940 | -550 | -310 | 18120 | 18990 | 334 |
1802 | 144880 | 144880 | 144880 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 148390 | 148070 | 148070 | -320 | -320 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 148550 | 148550 | 148550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 146330 | 146140 | 146550 | 144340 | 145050 | 145750 | -1280 | -580 | 40 | 116 | 14 |
1806 | 145920 | 145920 | 145920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 145140 | 144560 | 144560 | -580 | -580 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 145140 | 145140 | 145140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 18584 | 26640 / 232 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1709 | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1710 | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | |||
1711 | 283.35 | 283.35 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 283.2 | 283.65 | 283.95 | 282.75 | 283.7 | 283.4 | 0.5 | 0.2 | 234876 | 346738 | -8006 |
1802 | 284.5 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 0.25 | 0.25 | 6 | 150 | -6 |
1804 | 286.55 | 286.65 | 286.65 | 286.65 | 286.65 | 286.65 | 0.1 | 0.1 | 4 | 94 | 0 |
1806 | 286.45 | 287.15 | 287.3 | 286.2 | 287.2 | 286.85 | 0.75 | 0.4 | 5224 | 26996 | -64 |
1808 | 285.95 | 287.2 | 288.8 | 287.2 | 288.4 | 288.15 | 2.45 | 2.2 | 8 | 14 | 4 |
小计 | 240118 | 374120 / -8072 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1709 | 3974 | 3982 | 3990 | 3980 | 3985 | 3984 | 11 | 10 | 96 | 2952 | -4 |
1710 | 3998 | 4001 | 4018 | 4001 | 4017 | 4007 | 19 | 9 | 78 | 252 | -52 |
1711 | 4022 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | -2 | -2 | 2 | 206 | 0 |
1712 | 4045 | 4054 | 4065 | 4039 | 4053 | 4052 | 8 | 7 | 584322 | 636402 | -18512 |
1801 | 4057 | 4080 | 4087 | 4059 | 4078 | 4074 | 21 | 17 | 194 | 2016 | 32 |
1802 | 4090 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | -13 | -13 | 2 | 492 | 0 |
1803 | 4102 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | 9 | 9 | 8 | 208 | 0 |
1804 | 4134 | 4134 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | |||
1805 | 4139 | 4139 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
1806 | 4149 | 4168 | 4174 | 4145 | 4160 | 4161 | 11 | 12 | 16590 | 28006 | 3328 |
1807 | 4181 | 4181 | 4181 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
1808 | 4175 | 4183 | 4194 | 4172 | 4172 | 4188 | -3 | 13 | 46 | 48 | 20 |
小计 | 601338 | 670848 / -15188 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)