交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1710 | 50240 | 50150 | 50370 | 49300 | 49570 | 49710 | -670 | -530 | 87976 | 79420 | -7344 |
1711 | 50380 | 50260 | 50470 | 49340 | 49630 | 49850 | -750 | -530 | 351468 | 187612 | -1722 |
1712 | 50460 | 50320 | 50530 | 49420 | 49690 | 49890 | -770 | -570 | 100344 | 153372 | 2390 |
1801 | 50550 | 50340 | 50680 | 49580 | 49830 | 49970 | -720 | -580 | 34558 | 62670 | 1980 |
1802 | 50700 | 50630 | 50810 | 49770 | 49950 | 50170 | -750 | -530 | 10558 | 41720 | 1308 |
1803 | 50900 | 50810 | 50990 | 49930 | 50150 | 50280 | -750 | -620 | 9060 | 40716 | 1430 |
1804 | 51180 | 50920 | 51160 | 50140 | 50400 | 50610 | -780 | -570 | 750 | 18052 | 260 |
1805 | 51470 | 51270 | 51390 | 50350 | 50540 | 50800 | -930 | -670 | 1170 | 15624 | 232 |
1806 | 51770 | 51410 | 51550 | 50580 | 50730 | 51010 | -1040 | -760 | 1012 | 14602 | 340 |
1807 | 51840 | 51520 | 51700 | 50780 | 50810 | 51090 | -1030 | -750 | 330 | 7400 | -16 |
1808 | 51940 | 51660 | 51810 | 50880 | 51050 | 51230 | -890 | -710 | 122 | 926 | 28 |
1809 | 52050 | 51970 | 51980 | 51010 | 51200 | 51360 | -850 | -690 | 44 | 176 | 14 |
小计 | 597392 | 622290 / -1100 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16835 | 16735 | 17010 | 16115 | 16290 | 16445 | -545 | -390 | 70938 | 73060 | -17472 |
1711 | 16960 | 16865 | 17125 | 16205 | 16410 | 16605 | -550 | -355 | 1008974 | 392016 | -59676 |
1712 | 17050 | 17000 | 17220 | 16300 | 16495 | 16695 | -555 | -355 | 501518 | 313212 | 6018 |
1801 | 17115 | 17090 | 17275 | 16375 | 16585 | 16765 | -530 | -350 | 161234 | 127310 | 1750 |
1802 | 17145 | 17085 | 17310 | 16420 | 16595 | 16680 | -550 | -465 | 25774 | 46792 | 226 |
1803 | 17155 | 17105 | 17330 | 16475 | 16650 | 16785 | -505 | -370 | 13258 | 47522 | -458 |
1804 | 17180 | 17095 | 17340 | 16510 | 16655 | 16740 | -525 | -440 | 2314 | 9668 | 956 |
1805 | 17205 | 17140 | 17360 | 16535 | 16700 | 16810 | -505 | -395 | 2248 | 6608 | 154 |
1806 | 17250 | 17135 | 17375 | 16555 | 16645 | 16970 | -605 | -280 | 324 | 1720 | 10 |
1807 | 17190 | 17185 | 17360 | 16510 | 16665 | 16800 | -525 | -390 | 232 | 888 | -68 |
1808 | 17250 | 17125 | 17400 | 16560 | 16580 | 17025 | -670 | -225 | 72 | 506 | -8 |
1809 | 17270 | 17310 | 17375 | 16605 | 16605 | 16955 | -665 | -315 | 68 | 94 | -6 |
小计 | 1786954 | 1019396 / -68574 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1710 | 25690 | 25550 | 25875 | 24930 | 25010 | 25275 | -680 | -415 | 43818 | 63784 | -5730 |
1711 | 25430 | 25180 | 25550 | 24445 | 24675 | 24965 | -755 | -465 | 530280 | 255098 | 7012 |
1712 | 25250 | 25050 | 25380 | 24270 | 24525 | 24800 | -725 | -450 | 215942 | 124884 | 5208 |
1801 | 25085 | 24900 | 25215 | 24105 | 24360 | 24625 | -725 | -460 | 49394 | 38646 | 658 |
1802 | 24985 | 24800 | 25065 | 23995 | 23995 | 24505 | -990 | -480 | 848 | 4282 | 202 |
1803 | 24750 | 24640 | 24640 | 23915 | 23975 | 24185 | -775 | -565 | 24 | 686 | 0 |
1804 | 24650 | 24520 | 24520 | 23800 | 23800 | 24040 | -850 | -610 | 24 | 800 | -8 |
1805 | 24500 | 24125 | 24650 | 23710 | 23910 | 24135 | -590 | -365 | 812 | 1394 | 204 |
1806 | 24410 | 24180 | 24430 | 23495 | 23635 | 23860 | -775 | -550 | 46 | 438 | -6 |
1807 | 24205 | 24005 | 24325 | 23395 | 23450 | 23890 | -755 | -315 | 34 | 246 | -10 |
1808 | 24155 | 24000 | 24195 | 23345 | 23345 | 23935 | -810 | -220 | 40 | 244 | -4 |
1809 | 24050 | 23970 | 23970 | 23245 | 23245 | 23540 | -805 | -510 | 20 | 36 | 2 |
小计 | 841282 | 490538 / 7528 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1710 | 21270 | 21375 | 21790 | 20650 | 20945 | 21175 | -325 | -95 | 45174 | 28000 | -3172 |
1711 | 20715 | 20845 | 21070 | 19845 | 20225 | 20470 | -490 | -245 | 367750 | 79242 | -1752 |
1712 | 20215 | 20305 | 20415 | 19310 | 19645 | 19875 | -570 | -340 | 13504 | 11146 | 1364 |
1801 | 19880 | 20200 | 20200 | 19050 | 19390 | 19710 | -490 | -170 | 2804 | 3528 | 574 |
1802 | 19585 | 19975 | 19975 | 19000 | 19010 | 19360 | -575 | -225 | 30 | 210 | 2 |
1803 | 19485 | 19065 | 19065 | 18900 | 18900 | 18980 | -585 | -505 | 4 | 128 | 0 |
1804 | 19210 | 19200 | 19200 | 18500 | 18600 | 18740 | -610 | -470 | 8 | 98 | 0 |
1805 | 18990 | 18875 | 19055 | 18320 | 18655 | 18710 | -335 | -280 | 58 | 142 | 0 |
1806 | 19010 | 18595 | 18595 | 18535 | 18535 | 18565 | -475 | -445 | 4 | 138 | 2 |
1807 | 18830 | 18615 | 18615 | 18210 | 18295 | 18355 | -535 | -475 | 8 | 68 | -2 |
1808 | 18600 | 18715 | 18715 | 18160 | 18160 | 18530 | -440 | -70 | 6 | 40 | 0 |
1809 | 18775 | 18495 | 18495 | 17840 | 18180 | 18230 | -595 | -545 | 18 | 14 | 8 |
小计 | 429368 | 122754 / -2976 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1710 | 88150 | 87130 | 87810 | 82920 | 82920 | 84060 | -5230 | -4090 | 40 | 322 | -12 |
1711 | 87310 | 86950 | 88300 | 82120 | 82880 | 84430 | -4430 | -2880 | 112 | 1128 | 24 |
1712 | 88230 | 87290 | 88210 | 83340 | 84300 | 85810 | -3930 | -2420 | 306 | 222 | -62 |
1801 | 89170 | 87570 | 88890 | 83810 | 83810 | 86020 | -5360 | -3150 | 1145464 | 530674 | 41188 |
1802 | 89240 | 86090 | 86090 | -3150 | -3150 | 0 | 190 | 0 | |||
1803 | 88960 | 88140 | 89130 | 83760 | 84060 | 85950 | -4900 | -3010 | 240 | 1924 | 80 |
1804 | 89630 | 86600 | 86600 | -3030 | -3030 | 0 | 90 | 0 | |||
1805 | 89890 | 88240 | 89780 | 84490 | 84490 | 86570 | -5400 | -3320 | 40632 | 47094 | 8884 |
1806 | 90920 | 87560 | 87560 | -3360 | -3360 | 0 | 60 | 0 | |||
1807 | 90380 | 87800 | 88000 | 87800 | 88000 | 87900 | -2380 | -2480 | 4 | 146 | 0 |
1808 | 89870 | 87110 | 87110 | -2760 | -2760 | 0 | 34 | 0 | |||
1809 | 91200 | 90000 | 90970 | 85750 | 85800 | 88170 | -5400 | -3030 | 464 | 248 | 80 |
小计 | 1187262 | 582132 / 50182 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1710 | 143300 | 143300 | 143300 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
1711 | 143710 | 143710 | 143710 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 145460 | 145460 | 145460 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
1801 | 145450 | 144770 | 145180 | 143200 | 144200 | 144070 | -1250 | -1380 | 18858 | 17992 | -506 |
1802 | 143070 | 141710 | 141710 | -1360 | -1360 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 147290 | 145890 | 145890 | -1400 | -1400 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 148780 | 148780 | 148780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 146350 | 145360 | 146310 | 144330 | 144830 | 145340 | -1520 | -1010 | 112 | 178 | 4 |
1806 | 145940 | 145940 | 145940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 145140 | 144140 | 144140 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 145140 | 145140 | 145140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 147560 | 147560 | 147560 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 18970 | 18252 / -502 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1710 | 276.3 | 277.1 | 277.1 | 274.45 | 275.9 | 276.05 | -0.4 | -0.25 | 50 | 32 | -24 |
1711 | 279.9 | 279.9 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 279 | 276.7 | 278 | 276.55 | 277.95 | 277.2 | -1.05 | -1.8 | 152812 | 303544 | -12200 |
1802 | 280.1 | 277.95 | 278.6 | 277.75 | 278.55 | 278.2 | -1.55 | -1.9 | 8 | 134 | -4 |
1804 | 282.2 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | -1.95 | -1.95 | 2 | 94 | 0 |
1806 | 282.6 | 280.7 | 281.55 | 280.15 | 281.5 | 280.75 | -1.1 | -1.85 | 4712 | 34104 | -972 |
1808 | 283.75 | 282.45 | 282.45 | 282.3 | 282.3 | 282.35 | -1.45 | -1.4 | 4 | 18 | 0 |
1810 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 157588 | 337934 / -13200 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1710 | 3879 | 3828 | 3830 | 3821 | 3821 | 3829 | -58 | -50 | 154 | 356 | 136 |
1711 | 3898 | 3840 | 3848 | 3840 | 3848 | 3841 | -50 | -57 | 10 | 232 | 0 |
1712 | 3901 | 3850 | 3874 | 3849 | 3866 | 3863 | -35 | -38 | 309744 | 585848 | -19798 |
1801 | 3910 | 3873 | 3895 | 3873 | 3882 | 3883 | -28 | -27 | 118 | 1842 | 4 |
1802 | 3936 | 3893 | 3913 | 3893 | 3907 | 3906 | -29 | -30 | 18 | 542 | 0 |
1803 | 3918 | 3912 | 3924 | 3912 | 3924 | 3920 | 6 | 2 | 14 | 208 | -2 |
1804 | 3995 | 3942 | 3942 | -53 | -53 | 0 | 120 | 0 | |||
1805 | 4012 | 3960 | 3960 | 3952 | 3953 | 3957 | -59 | -55 | 16 | 110 | 4 |
1806 | 4006 | 3969 | 3984 | 3961 | 3974 | 3973 | -32 | -33 | 9952 | 37978 | 1276 |
1807 | 4002 | 3990 | 3997 | 3972 | 3991 | 3989 | -11 | -13 | 10 | 36 | 2 |
1808 | 4051 | 3999 | 4003 | 3999 | 4003 | 4001 | -48 | -50 | 4 | 52 | 0 |
1809 | 4057 | 4020 | 4020 | 4008 | 4008 | 4013 | -49 | -44 | 6 | 10 | 2 |
小计 | 320046 | 627334 / -18376 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)