品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16240-16340 | 16290 | 190 | 10月13日 |
锌锭 | Zn99.995 | 26370-26670 | 26520 | 220 | 10月13日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)300-(b)300 | 300 | -40 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 26310-26610 | 26460 | 220 | 10月13日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53290-53490 | 53390 | 30 | 10月13日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)300-(c)240 | -270 | -280 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 21025-21175 | 21100 | -125 | 10月13日 |
锡锭 | Sn99.90 | 143000-145000 | 144000 | 500 | 10月13日 |
电解镍 | Ni9996 | 91500-91500 | 91500 | 1300 | 10月13日 |
电解钴 | Co99.98 | 432500-435500 | 434000 | 2000 | 10月13日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)