品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54440 | 54060 | 54160 | 54330 | 54050 | 54140 |
铝 | 16050 | 16080 | 16045 | 16350 | 16245 | 16250 |
锌 | 26495 | 26300 | 26355 | 26055 | 25845 | 25950 |
铅 | 18675 | 18630 | 18620 | 18755 | 18705 | 18685 |
镍 | 101100 | 101450 | 101010 | |||
锡 | 140110 | 139980 | 140040 | 144930 | 144160 | 144220 |
黄金 | 273.8 | 274 | 273.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)