品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57200 | 57400 | 57300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15400 | 15250 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15400 | 15400 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 158500 | 156750 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 119500 | 119500 | 119500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)