品名 | 产地 | 最低 | 最高 | 今日均价 | 涨跌 |
A00铝锭 | 国产 | 14870 | 14970 | 14920 | -50 |
0#锌锭 | 国产 | 15200 | 15500 | 15350 | -120 |
1#锌锭 | 国产 | 15150 | 15450 | 15300 | -100 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15500 | 15500 | 15500 | -120 |
1#电解铜 | 国产 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 |
1#铅 | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 |
1#锡 | 国产 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 130000 | 130000 | 130000 | -1500 |
1#电解镍 | 新疆 | 129000 | 129000 | 129000 | -1500 |
1#电解钴 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
(关键字:有色金属)