品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 15320 | 15620 | 15470 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15620 | 15620 | 15620 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 58900 | 59100 | 59000 | 100 |
1#铅 | 国产 | 14700 | 15000 | 14850 | -25 |
1#锡 | 国产 | 159500 | 162500 | 161000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 131500 | 131500 | 131500 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:有色金属)