品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14530 | 14630 | 14580 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56900 | 57100 | 57000 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 15100 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | 15300 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14850 | 14725 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 119500 | 119500 | 119500 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | -1500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)