品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14600 | 14700 | -30 | 2013-08-21 |
0#锌锭 | 国产 | 14720 | 15020 | -50 | 2013-08-21 |
1#锌锭 | 国产 | 14670 | 14970 | -50 | 2013-08-21 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15020 | 15020 | -50 | 2013-08-21 |
1#电解铜 | 国产 | 52750 | 52950 | -150 | 2013-08-21 |
升贴水 | 国产 | (b)50 | (b)150 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14600 | 14750 | -50 | 2013-08-21 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-21 |
1#电解镍 | 金川 | 102800 | 102800 | -1000 | 2013-08-21 |
1#电解镍 | 新疆 | 101800 | 101800 | -1000 | 2013-08-21 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-21 |
(关键字:有色金属)