品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14310 | 14410 | -90 | 2013-09-05 |
0#锌锭 | 国产 | 14420 | 14720 | -100 | 2013-09-05 |
1#锌锭 | 国产 | 14370 | 14670 | -100 | 2013-09-05 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14720 | 14720 | -100 | 2013-09-05 |
1#电解铜 | 国产 | 51950 | 52150 | -500 | 2013-09-05 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14250 | 14400 | -50 | 2013-09-05 |
1#锡 | 国产 | 140000 | 143000 | 0 | 2013-09-05 |
1#电解镍 | 金川 | 97500 | 97500 | -300 | 2013-09-05 |
1#电解镍 | 新疆 | 96500 | 96500 | -300 | 2013-09-05 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-05 |
(关键字:有色金属)