品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14290 | 14390 | -20 | 2013-09-06 |
0#锌锭 | 国产 | 14400 | 14700 | -20 | 2013-09-06 |
1#锌锭 | 国产 | 14350 | 14650 | -20 | 2013-09-06 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14700 | 14700 | -20 | 2013-09-06 |
1#电解铜 | 国产 | 52000 | 52200 | 50 | 2013-09-06 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14150 | 14350 | -75 | 2013-09-06 |
1#锡 | 国产 | 141500 | 144500 | 1500 | 2013-09-06 |
1#电解镍 | 金川 | 97800 | 97800 | 300 | 2013-09-06 |
1#电解镍 | 新疆 | 96800 | 96800 | 300 | 2013-09-06 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-06 |
(关键字:有色金属)