品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14230 | 14330 | 14280 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 14880 | 15180 | 15030 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 14830 | 15130 | 14980 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52450 | 52650 | 52550 | 350 |
铅锭 | Pb99.994 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500 | 143000 | 141750 | 750 |
电解镍 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)