品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14280 | 14380 | 14330 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 14810 | 15110 | 14960 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 14760 | 15060 | 14910 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52150 | 52350 | 52250 | 100 |
铅锭 | Pb99.994 | 14050 | 14150 | 14100 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500 | 143000 | 141750 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)