品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 13060 | 13160 | 13110 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 14640 | 14940 | 14790 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 14590 | 14890 | 14740 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50600 | 50800 | 50700 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 13800 | 13950 | 13875 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 141500 | 139750 | 500 |
电解镍 | Ni9996 | 96100 | 96100 | 96100 | 500 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)