品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 13080 | 13180 | 13130 | 20 |
锌锭 | Zn99.995 | 14640 | 14940 | 14790 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 14590 | 14890 | 14740 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50600 | 50800 | 50700 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 13750 | 13900 | 13825 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500 | 142000 | 140250 | 500 |
电解镍 | Ni9996 | 95500 | 95500 | 95500 | -600 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)