品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 48170 | 48200 | 48185 | +270 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13610 | 13650 | 13630 | +40 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 13725 | +25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16970 | 17770 | 17370 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16920 | 16970 | 16945 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 99700 | 100100 | 99900 | -1250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 135000 | 139000 | 137000 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49400 | 49500 | 49450 | +260 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51385 | 55385 | 53385 | +270 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 220000 | 212500 | -7500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 14300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14430 | 14830 | 14630 | +40 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14230 | 14430 | 14330 | +40 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53185 | 53185 | 53185 | +270 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 29500 | 27500 | -3000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 36500 | 34000 | -2000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3835 | 3855 | 3845 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 49250 | 49750 | 49500 | +350 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 174 | 176 | 175 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:贴水50元/吨~贴水20元/吨(按11月份期货价48220计算)
A00 铝升贴水:贴水120元/吨~贴水80元/吨(按11月份期货价13730计算)
(关键字:长江有色金属 报价)