品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 48230 | 48280 | 48255 | +70 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13600 | 13640 | 13620 | -10 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16860 | 17660 | 17260 | -110 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16810 | 16860 | 16835 | -110 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 105900 | 106200 | 106050 | +6150 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 135000 | 138500 | 136750 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49480 | 49580 | 49530 | +80 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51455 | 55455 | 53455 | +70 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 220000 | 212500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 14300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14420 | 14820 | 14620 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14220 | 14420 | 14320 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53255 | 53255 | 53255 | +70 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17700 | 17700 | 17700 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 29500 | 27500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3830 | 3850 | 3840 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 49250 | 49750 | 49500 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 175 | 177 | 176 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:贴水10元/吨~升水40元/吨(按11月份期货价48240计算)
A00 铝升贴水:贴水120元/吨~贴水80元/吨(按11月份期货价13720计算)
(关键字:长江有色金属 报价)