品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14820-14920 14870 -200 04-20
锌锭 Zn99.995 24410-24710 24560 -40 04-20
升贴水 Zn99.995 (b)260-(b)260 260 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 24360-24660 24510 -40 04-20
阴极铜 CU-CATH-1 51820-52020 51920 -80 04-20
升贴水 CU-CATH-1 (b)570-(b)600 585 110 10:30
铅锭 Pb99.994 18350-18450 18400 -50 04-20
锡锭 Sn99.90 145500-147000 146250 500 04-20
电解镍 Ni9996 106200-106200 106200 0 04-20
电解钴 Co99.98 651500-654500 653000 0 04-20
(关键字:有色金属)