年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28092011 | 食品级磷酸 | 英国 | 英国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13488731 | 9846774 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2154130 | 1903222 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1604070 | 1373275 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 埃及 | 埃及 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1203720 | 1065536 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1071558 | 804778 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1061900 | 944251 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 976733 | 762745 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 612520 | 502753 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 514200 | 458705 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 493080 | 422977 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 474320 | 449770 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 376790 | 329887 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 299200 | 455906 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 南非 | 南非 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 279100 | 257681 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 277520 | 242191 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 乌克兰 | 乌克兰 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 266000 | 234745 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 248000 | 199621 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 238000 | 206694 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 232700 | 198316 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 229520 | 202345 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 216880 | 191186 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 209620 | 196274 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 208530 | 185105 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 菲律宾 | 菲律宾 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 203700 | 178847 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 贵州省 | 贵阳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 201600 | 172806 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200200 | 166340 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 177700 | 160444 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 176160 | 156030 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 166480 | 149838 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 155330 | 138564 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 143550 | 125058 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 134400 | 134254 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 智利 | 智利 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 129780 | 114157 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 129340 | 115225 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 127870 | 114268 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 126000 | 112020 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 126000 | 111072 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125400 | 112118 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 115200 | 171580 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 伊朗 | 伊朗 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 103460 | 94190 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 101920 | 93982 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100020 | 88817 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95760 | 85897 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 94400 | 85037 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 93870 | 85002 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 92000 | 81039 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 89600 | 75488 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 78680 | 70826 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 77280 | 69589 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 77000 | 70406 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 76800 | 61141 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75990 | 72371 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 70080 | 59104 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 芬兰 | 芬兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 67200 | 53414 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 64000 | 98172 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51800 | 46810 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 波兰 | 波兰 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51800 | 46968 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51800 | 46034 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51590 | 47354 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51520 | 42504 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 智利 | 智利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50400 | 44856 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50400 | 44856 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49980 | 44232 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48680 | 42986 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47600 | 46046 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47440 | 41079 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46200 | 40698 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43500 | 35795 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40800 | 41572 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40800 | 36227 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 38400 | 34176 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 乌干达 | 乌干达 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25970 | 22854 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23686 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴西 | 巴西 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23465 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 秘鲁 | 秘鲁 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23181 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 尼泊尔 | 尼泊尔 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23559 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25830 | 23505 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 危地马拉 | 危地马拉 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25830 | 23118 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25830 | 23438 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25795 | 23627 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 越南 | 越南 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25760 | 22803 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25740 | 23017 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25740 | 23073 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22424 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 斯洛文尼亚共和国 | 斯洛文尼亚共和国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22711 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加纳 | 加纳 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22887 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴西 | 巴西 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25500 | 23460 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 菲律宾 | 菲律宾 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22604 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 23026 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 保加利亚 | 保加利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22735 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24750 | 20656 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 德国 | 德国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 20723 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 23800 | 21134 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 保加利亚 | 保加利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 21301 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 波多黎各 | 波多黎各 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 20896 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 21420 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23760 | 20819 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23760 | 20684 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23020 | 22471 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22995 | 20810 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 赞比亚 | 赞比亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22505 | 20592 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 立陶宛 | 立陶宛 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22400 | 20832 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 法国 | 法国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22400 | 17736 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 立陶宛 | 立陶宛 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22400 | 17615 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21120 | 31690 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 24560 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19800 | 18546 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 29330 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 朝鲜 | 朝鲜 | 广西壮族自治区 | 大连海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 17815 | 19240 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 14980 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11200 | 13281 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10010 | 10612 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5950 | 12533 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 105 | 105 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 32253487 | 26495765 |
(关键字:食品级磷酸 食品级磷酸进出口明细)