年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 巴西 | 巴西 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32500000 | 6187500 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000000 | 1000000 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 858000 | 173190 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 95000 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 320000 | 107413 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 47358 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 台湾省 | 台湾省 | 江西省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 20400 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 70000 | 9660 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 19520 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 21200 | 7655 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 39649200 | 7667696 |
(关键字:其他过磷酸钙 其他磷酸钙进出口明细)