年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1483222 | 3937981 | 0 | 0 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 278035 | 745251 | 0 | 0 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马来西亚 | 马来西亚 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 63749 | 172441 | 0 | 0 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 瑞士 | 韩国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 14835 | 232394 | 0 | 0 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 泰国 | 泰国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2040480 | 3689454 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1883846 | 7390519 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1412250 | 3603530 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1251444 | 5159304 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1050253 | 2229869 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 777600 | 1497600 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 748466 | 2864147 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 618682 | 1458649 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 613477 | 1288054 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 564240 | 1358465 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 558984 | 1393164 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 536104 | 1023815 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 美国 | 美国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 520800 | 1484280 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 464000 | 949750 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 417830 | 1261774 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 408496 | 1307718 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 388422 | 954568 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马里 | 马里 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 323870 | 585144 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 310045 | 608319 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 810000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马来西亚 | 马来西亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 273920 | 601805 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 235223 | 532453 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 阿根廷 | 阿根廷 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 232560 | 1047216 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 220812 | 624251 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 218818 | 724123 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 215914 | 390096 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 211612 | 627511 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 209856 | 710193 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 202613 | 424715 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 阿根廷 | 阿根廷 | 广东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 194400 | 351000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 湖南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 192000 | 606720 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 法国 | 法国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 187680 | 438400 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 186586 | 429246 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 几内亚 | 几内亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 180000 | 604800 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 176364 | 655293 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175360 | 467200 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 智利 | 智利 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 173520 | 668960 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 168480 | 316405 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 马里 | 马里 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 163760 | 1100509 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 155520 | 313632 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 154660 | 310922 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 154303 | 313591 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 149984 | 880848 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 149781 | 321233 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140400 | 335061 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 138000 | 650774 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 136500 | 630150 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 133632 | 311040 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 土耳其 | 土耳其 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 123600 | 240455 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 123200 | 402864 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120269 | 307930 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 贝宁 | 贝宁 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 325400 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 119052 | 273939 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 117824 | 296760 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 美国 | 美国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 114307 | 565821 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 114160 | 379982 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 伊朗 | 伊朗 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 113257 | 307753 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110592 | 235008 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110335 | 341480 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 山东省 | 哈尔滨海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 108902 | 658754 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 96000 | 260160 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 92362 | 290939 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 黑山 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 91620 | 400985 | 千克 | |
38089311 | 零售包装除草剂 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 88000 | 277805 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 77520 | 234848 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 74880 | 135908 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 加纳 | 加纳 | 江西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 73080 | 186450 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 71577 | 1069368 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 匈牙利 | 匈牙利 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 64100 | 368515 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 韩国 | 韩国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 62932 | 150140 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 61760 | 527969 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 61440 | 163188 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60480 | 117080 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60480 | 151986 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 59000 | 174419 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 58968 | 123480 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 57600 | 72000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 57600 | 130850 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 56160 | 103200 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 智利 | 智利 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 55760 | 256256 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52800 | 167520 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 匈牙利 | 匈牙利 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52444 | 138574 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51250 | 216641 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50310 | 195444 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49742 | 125261 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 菲律宾 | 菲律宾 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49140 | 112580 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49020 | 373025 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47995 | 97985 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47200 | 108135 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47200 | 109700 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 陕西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47200 | 106000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 伊朗 | 伊朗 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46500 | 195434 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46080 | 169770 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45101 | 111029 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45101 | 98753 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44080 | 110200 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 几内亚 | 几内亚 | 江西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44057 | 120304 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 170720 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 阿根廷 | 阿根廷 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 42768 | 76555 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 41589 | 147730 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 41138 | 384428 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40866 | 150314 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40025 | 282528 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 克罗地亚共和国 | 克罗地亚共和国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39566 | 125201 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 38400 | 75087 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 塞尔维亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 37400 | 151396 | 千克 | |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌干达 | 乌干达 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 37120 | 78129 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36920 | 138781 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 匈牙利 | 匈牙利 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36480 | 117760 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36099 | 89185 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 36000 | 89640 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 几内亚 | 几内亚 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36000 | 154200 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 荷兰 | 荷兰 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 34800 | 77880 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 荷兰 | 荷兰 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 34240 | 118850 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 33883 | 84434 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 33600 | 164640 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 33000 | 193995 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32480 | 70978 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 31590 | 66690 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 31577 | 82546 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30667 | 61711 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 约旦 | 约旦 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30346 | 66777 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 阿根廷 | 阿根廷 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30240 | 58610 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 立陶宛 | 立陶宛 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30125 | 57415 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 多哥 | 多哥 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 182700 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 泰国 | 泰国 | 宁夏回族自治区 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 157918 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌干达 | 乌干达 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 29992 | 72060 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 匈牙利 | 匈牙利 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 29696 | 71680 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28782 | 53526 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28356 | 69563 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28320 | 65104 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 美国 | 美国 | 河北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27840 | 255177 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 阿根廷 | 阿根廷 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27550 | 223605 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27500 | 91250 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26850 | 228278 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 土耳其 | 土耳其 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 118000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25480 | 67478 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 立陶宛 | 立陶宛 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25376 | 175088 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 贝宁 | 贝宁 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 53680 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 辽宁省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 247026 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 泰国 | 泰国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22525 | 87845 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 107330 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19950 | 91770 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19680 | 57179 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 乌克兰 | 乌克兰 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19466 | 93971 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 赞比亚 | 赞比亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19330 | 36659 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19270 | 101285 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 34176 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 比利时 | 比利时 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 92000 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 重庆市 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19040 | 36494 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 93100 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18720 | 38313 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 新加坡 | 新加坡 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18720 | 34400 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18560 | 35840 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18560 | 36640 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 新西兰 | 新西兰 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18560 | 36657 | 千克 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18560 | 39680 | 千克 |
